Southeast Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Aganagar | 205270130 | Hassan Market, Zinjira, Aganagar, Keraniganj, Dhaka | 02 7772516, 7761133 |
| Agargaon | 205260045 | Plot No E-4/B, Agargaon Administrative Area, Shere-e-bangla Nagar, Mohammadpur, Dhaka 1207 | 02 8151717, 8152634, 9132747, 9134247 |
| Ashulia | 205260229 | Helim Shopping Complex, Opposite Of Fantasy Kingdom, Ashulia, Dhaka | 02 7788440, 7788420, 017 30013449 |
| Ashulia Bazar | 205260258 | Shahid Sona Mia Plaza, Bangabandhu Road, Ashulia Bazar, Dhaka | 017 55630358 |
| Ati Bazar | 205270343 | Ati, Sakta, Keraniganj, Dhaka | 017 30781275 |
| Balivadra | 205260429 | Vhandari Latif Super Market, Balivadra Bazar, Ganakbari, Ashulia, Dhaka | 02 7789994, 7789993 (Ext 101) |
| Banani | 205260432 | Plot No 71, Block B, Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka 1213 | 02 55034197, 55034164, 55034188, 55034171 |
| Bandura | 205270648 | Puratan Bandura Bazar, Bandura, Nawabganj, Dhaka | 017 30781278 |
| Bangla Motor | 205270301 | ||
| Bangshal | 205270880 | 14/3 North South Road, Dhaka | 02 9583342, 9583343, 7121248 |
| Bashundhara | 205260553 | Plot No 142, Block B, Bashundhara R/a, Baridhara, Dhaka 1212 | 02 8431034-5, 8431031, 8431032 |
| Bonosree | 205260724 | Twin Tower, Plot No 13, Block C, Main Road, Banasree, Rampura, Dhaka 1219 | 02 8399141, 8399143 |
| Corporate | 205271397 | Eunoos Trade Centre, Plot No 52-53, Dilkusha C/a, Dhaka 1000 | 02 9567764, 9551444, 9554447, 9564878, 9588692, 9565201 |
| Dakshin Khan | 205260911 | Faisal Mansion, Shah Kabir Mazar Road, Moshair, Dakhinkhan, Dhaka | 017 55637193 |
| Dania | 205271421 | Chowdhury Complex, 440-441 Noyapara, Donia, Jatrabari, Dhaka 1236 | 02 7547955, 7548055 |
| Dhanmondi | 205261181 | Navana Newberry Place, Holding No 4/1/A, Mirpur Road, Sobhanbagh, Dhaka | 02 9120010, 9123167, 9123183 |
| Dhanmondi Mohila | 205260474 | Rupayan Khan Plaza, Plot No 18, Road 7, Dhanmondi R/a, Dhaka | 02 9663924, 9663925, 9663992 |
| Gulshan | 205261723 | House No 82 Ces(f), 1 Gulshan Avenue, Dhaka | 02 9883491, 9883401-5, 9883492 |
| Hasnabad | 205272567 | Roky Tower, Hasnabad, Ekuria, Subatta, Keraniganj, Dhaka | 017 30781277 |
| Head Office | 205272688 | ||
| Hemayet Pur | 205262056 | Hemayetpur Super Market, Kulashur, Tetuljora, Savar, Dhaka | 017 55594190 |
| Imamganj | 205272804 | Bhuiyan Market, 163/2 Mitford Road, Dhaka | 02 7314801, 7316423, 7318567 |
| Islami Banking Window | 205270819 | ||
| Islampur | 205272983 | Royal Tower, 4 Ahsan Ullah Road, Islampur, Dhaka 1100 | 02 57394570, 57396174, 57394538, 57394589 |
| Joypara | 205273287 | Begum Aysha Shopping Complex, Holding No 222, Joypara, Dohar, Dhaka | 06223 56040, 56041, 56042 |
| Kakrail | 205273379 | Toma Tower, Holding No 77/1, Anjuman Mofidul Islam Road (vip Road), Kakrail, Dhaka | 02 9356115, 9356116, 9340852 |
| Kamrangirchar | 205273582 | Elham Square, Rony Market Road, Sultanganj, Kamrangirchar, Dhaka | 02 9667410, 9667393 |
| Karwan Bazar | 205262535 | Jamuna Bhaban, 2 Karwan Bazar C/a, Dhaka 1215 | 02 9136112, 8189738-40 |
| Le Meridien | 205260182 | ||
| Malibagh | 205273940 | ||
| Mfs-southeast Bank Ltd. | 205275551 | ||
| Mirpur | 205262980 | Simpletree, Plot No 1, Road 8, Block C, Section 6, Mirpur Housing Estate, Pallabi, Dhaka | 02 9029568-69 |
| Moghbazar Mohila | 205270248 | Hall Mars, Holding No 66, 5 Shahid Sangbadik Salina Parvin Sarak, Mogbazar, Dhaka | 019 34448905 |
| Mohakhali | 205263192 | ||
| Mohammadpur | 205263284 | Axis Delvista, Holding No 7/1, Block A, Aurongajeb Road, Mohmmadpur Housing Estate, Mohammadpur, Dhaka | 02 8129649, 8129604, 8158571 |
| Motijheel(islami Banking) | 205274336 | 125 Motijheel C/a, Dhaka 1000 | 02 9567286, 9567202, 9567303 |
| Mouchak | 205274365 | Karnaphuli Point, 70 New Circular Road, Malibagh, Dhaka | 02 8333347, 8333676, 8333678 |
| New Elephant Road | 205263497 | Kazi Bhaban, 39 New Elephant Road, Dhanmondi, Dhaka 1205 | 02 9674588, 9674327, 9674324 - 5 |
| New Eskaton | 205275027 | Chowdhury Center, 23/KA New Eskaton Road, Ramna, Dhaka 1000 | 02 9360953, 9340001, 9330176 |
| Offshore Banking Unit | 205261686 | ||
| Pragati Sarani | 205263705 | Plot No GA-25/5/1, Pragati Sarani, Shahjadpur, Gulshan, Dhaka | 02 8800238, 8899239, 8899610 |
| Principal | 205275351 | 1 Dilkusha C/a, Dhaka 1000 | 02 9563101, 9550081 |
| R.k. Mission Road | 205275472 | ||
| Rokeya Sharani | 205264009 | Kusholi Bhaban, Holding No 238/1, West Kafrul, Begum Rokeya Sarani, Ward 16, Mirpur, Dhaka | 02 9103246, 9103247, 9103249 |
| Rupnagar | 205264012 | Rangan, Plot No 14, Road 11, Ward 7, Rupnagar Residential Area, Mirpur Housing Estate, Mirpur, Dhaka | 02 8051981 |
| Sarulia | 205276042 | Samsul Haque Nilu Shopping Complex, Sarulia, Demra, Dhaka | 017 30792169 |
| Satmasjid Road | 205264038 | Adc Empire Plaza, Plot No 91, Road 12/A, Satmasjid Road , Dhanmondi, Dhaka | 02 8191167, 8191168, 8191170 |
| Savar | 205264096 | Plot No A-109, Bazar Road, Savar, Dhaka | 02 7743691, 7743692, 7743693 |
| Shyamali | 205264304 | Asa Tower, 23/3 & 23/14 Khilji Road, Block B, Shyamoli, Mohammadpur, Dhaka | 02 8141821, 58157150, 9128988, 58157155 |
| Uttara | 205264638 | House No 1, Road 11, Sector 1, Uttara, Dhaka 1230 | 02 58952538, 8932026, 58953680, 58953591 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Southeast Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.