Southeast Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Agargaon | 205260045 |
| Le Meridien | 205260182 |
| Ashulia | 205260229 |
| Ashulia Bazar | 205260258 |
| Balivadra | 205260429 |
| Banani | 205260432 |
| Dhanmondi Mohila | 205260474 |
| Bashundhara | 205260553 |
| Bonosree | 205260724 |
| Dakshin Khan | 205260911 |
| Dhanmondi | 205261181 |
| Offshore Banking Unit | 205261686 |
| Gulshan | 205261723 |
| Hemayet Pur | 205262056 |
| Karwan Bazar | 205262535 |
| Mirpur | 205262980 |
| Mohakhali | 205263192 |
| Mohammadpur | 205263284 |
| New Elephant Road | 205263497 |
| Pragati Sarani | 205263705 |
| Rokeya Sharani | 205264009 |
| Rupnagar | 205264012 |
| Satmasjid Road | 205264038 |
| Savar | 205264096 |
| Shyamali | 205264304 |
| Uttara | 205264638 |
| Aganagar | 205270130 |
| Moghbazar Mohila | 205270248 |
| Bangla Motor | 205270301 |
| Ati Bazar | 205270343 |
| Bandura | 205270648 |
| Islami Banking Window | 205270819 |
| Bangshal | 205270880 |
| Corporate | 205271397 |
| Dania | 205271421 |
| Hasnabad | 205272567 |
| Head Office | 205272688 |
| Imamganj | 205272804 |
| Islampur | 205272983 |
| Joypara | 205273287 |
| Kakrail | 205273379 |
| Kamrangirchar | 205273582 |
| Malibagh | 205273940 |
| Motijheel(Islami Banking) | 205274336 |
| Mouchak | 205274365 |
| New Eskaton | 205275027 |
| Principal | 205275351 |
| R.k. Mission Road | 205275472 |
| Mfs-Southeast Bank Ltd. | 205275551 |
| Sarulia | 205276042 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.