Rupali Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Adabor | 185260844 | ||
| B.b. Avenue | 185270434 | 37 Bangabandhu Avenue, Ramna, Dhaka 1000 | 02 955610, 95603952, 017 16409076 |
| Badamtali Steamer Ghat | 185270584 | 1 Pk Ray Lane, Islampur Road, Kotwali, Dhaka 1100 | 02 7392285, 018 14923554 |
| Bandura | 185270647 | Tokyo Mension, Hasnabad, Nawabganj, Dhaka 1321 | 018 13640621 |
| Bangshal | 185270889 | 169 Bangshal Road, Dhaka 1000 | 02 7317354, 017 11789543 |
| Chawk Bazar | 185271275 | 336-337 Chawkbazar, Lalbagh, Dhaka 1211 | 02 7318724, 011 99561455 |
| Dhaka Cantonment | 185261001 | 30/10-A Dhaka Cantonment, Dhaka 1206 | 02 8711045, 015 58397419 |
| Dhanmondi | 185261180 | House No 40/2, Road 14/A, Satmasjid Road, Dhanmondi R/a, Dhaka 1209 | |
| Elephant Road | 185261335 | 238 New Elephant Road, Dhaka 1205 | 02 8610022, 019 13281309 |
| Fakirapool | 185272179 | 119/C Fakirapool, Dhaka 1000 | 02 7194502, 017 24050309 |
| Foreign Exchange Corporate | 185272353 | Foreign Exchange, Dhaka | 02 9560858, 017 49398440 |
| Gabtalihat | 185261577 | Almas Mansion, 282/1 1st Colony, Majar Road, Mirpur 1, Dhaka 1218 | 02 9038324 |
| Gandaria | 185272445 | 87 Keshab Banerjee Road, Sutrapur, Dhaka 1204 | 02 7440959, 017 15278543 |
| Green Road | 185261456 | Shajeeda Mansion, Green Road, Dhaka 1215 | 016 76993007 |
| Gulshan | 185261722 | 34 Gulshan, Road 46, Gulshan 2, Dhaka 1212 | 02 9884795, 017 15295913 |
| Hatirpool | 185261519 | ||
| Hatkhola | 185272595 | 7 Hatkhola Road, Tikatuli, Dhaka 1203 | 02 9553973, 019 12091312 |
| Hazaribagh | 185261964 | 59 Monessor Road, Zigatala, Dhaka 1209 | 02 9631225, 018 17538289 |
| Head Office | 185272687 | 34 Dilkusha Commercial Area, Dhaka 1000 | 02 9551624-25, 9551525, 9552184 |
| Imamganj | 185272803 | 46 Imamganj, Posta, Lalbagh, Dhaka 1211 | 02 7310580, 019 29762241 |
| Indira Road | 185262176 | 27 Indira Road, Firmgate, Tejgoan, Dhaka 1215 | 02 9113419, 011 99078662 |
| Islami Banking Window | 185270818 | ||
| Islampur | 185272982 | Mabud Mansion, 105 Islampur Road, Dhaka 1100 | 017 12689974 |
| Johnson Road | 185273257 | 51 North Brooke Hall Road, Sutrapur, Dhaka 1100 | 02 7117800, 7114328, 017 15194413 |
| Kaptan Bazar | 185273615 | 21 Kaptan Bazar, Dhaka 1203 | 02 7123450, 018 17090229 |
| Khilgaon | 185273978 | 579/C Khilgoan, Dhaka 1219 | 02 7214321, 017 12308299 |
| Kushura | 185262684 | Kushura Abbas Ali High School, Tepo Bari, Dhamrai, Dhaka 1350 | 017 89949691 |
| Ladies(newmarket) | 185262776 | Balaka Bhaban, 3 Mirpur Road, Dhaka 1205 | 02 8625580, 019 11956433 |
| Local Office | 185273886 | Local Office, Dhaka | |
| Malibagh | 185273949 | 477 Dit Road, Malibagh, Dhaka 1217 | 02 9356775, 019 28283953 |
| Mfs-rupali Bank Ltd. | 185275550 | ||
| Mirpur | 185262989 | Foiz Mension, 6/A Block B, Section 1, Mirpur, Dhaka 1216 | 02 9002314, 017 15109187 |
| Mitford Road | 185274122 | 94 Chawk Mughaltuly, Lalbagh, Dhaka | 02 7317644-5, 017 10958745 |
| Moghbazar | 185274180 | 115 Shahid Tajuddin Sarani, Dhaka 1215 | 02 9356761, 019 11779872 |
| Mohakhali | 185263191 | Bibir Plaza, 103 Mohakhali R/a, Dhaka 1213 | 02 9898846, 9889722, 019 11519354 |
| Mohammadpur | 185263283 | 54C Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka 1207 | 02 9113457, 017 20023500 |
| Mohammadpur Mohila | 185263409 | Khudeza Hermat Trust, 2 Commercial Plot, Mohammadpur Housing, Dhaka 1207 | 02 9115410, 018 19104423 |
| Motijheel Corporate | 185274272 | Motijheel, Dhaka 1000 | 02 9566073, 018 17515057 |
| Moulvi Bazar | 185274214 | 16 Mokim Katra, Moulvibazar, Lalbagh, Dhaka 1100 | 02 7310340, 017 15285778 |
| Mugda Para | 185274456 | 45/1-H North Mugdapara, Dhaka 1214 | 02 7272719, 019 18594763 |
| Muksudpur | 185274485 | Muksudpur, Dohar, Dhaka 1330 | 017 21061025 |
| Nawabganj | 185274698 | 44 Nawabganj Road, Posta, Lalbagh, Dhaka 1211 | 02 8626456, 017 28810487 |
| Nawabpur Road | 185274751 | Imperial Super MARKET,104-106 Nawabpur Road, Dhaka 1203 | 02 7115654, 7117680, 018 18084886 |
| Naya Paltan | 185274872 | 69 Naya Paltan, Dhaka 1000 | 02 8315533, 9358984, 017 31568676 |
| Nayatolla | 185274906 | Hazi Tower, 395 Modhubagh, Moghbazer, Dhaka 1217 | 02 9357191, 017 15766270 |
| New Market | 185263520 | 307-310 New Market, Dhaka 1205 | 02 8628898, 015 52406486 |
| Nikunja | 185260181 | Nikunja, Khilkhet, Dhaka | 02 8959644, 017 16233373 |
| North South Road | 185275118 | Kamru Mansion, 137 Hazi Osman Gani Road, Dhaka 1000 | 02 9554730, 017 12168498 |
| Pallabi | 185263588 | Plot 34, Main Road 3, Block D, Section 11, Pallabi, Dhaka 1216 | 02 9001805, 017 20001318 |
| Patuatuli | 185275239 | 41 Patuatuly Road, Kotwali, Dhaka 1100 | 02 7393025, 7394723, 018 19282955 |
| Postagola | 185275321 | 38 Dit Shilpa Area, Postagola, Dhaka 1204 | 02 7441643, 018 14999590 |
| Purana Paltan Corporate | 185275413 | Purana Paltan, Dhaka | 02 9560544, 015 52353850 |
| Rajarbagh | 185275534 | 872 Outer Circular Road, South Shahjahanpur, Dhaka 1217 | 02 9356656, 018 19481357 |
| Ramna | 185275684 | Ramna, Dhaka | 02 9551069, 017 31879848 |
| Rampura | 185275747 | 5/1 West Rampura, Dit Road, Dhaka 1219 | 02 9356937, 017 53597951 |
| Rathkhola | 185275800 | 36 Nawabpur Road, Sutrapur, Dhaka 1100 | 02 7116600, 018 43439231 |
| Rokeya Sharani | 185264008 | Rokeya Sarani, Dhaka | 02 8090478, 017 11019989 |
| Rupali Sadan Corporate | 185275868 | Rupali Sadan, Motijheel, Dhaka | 02 7126137, 019 12190494 |
| Sadarghat | 185275921 | 77 Patuatuli Road, Kotwali, Dhaka 1100 | 02 7118650, 017 15340958 |
| Savar Bus Stand | 185264158 | Bilash Cinema Hall, B/22 Bazar Road, Savar, Dhaka 1343 | 02 7743868, 017 16401257 |
| Savar Cantonment | 185264187 | Bhai Bhai Super Market, Dendabor, Savar Cantonment, Dhaka 1343 | 02 7791936, 017 13548910 |
| Science Laboratory | 185262868 | Mahmud Mansion, 27 Mirpur Road, Dhaka 1205 | 02 8627776, 017 12000795 |
| Shambazar | 185276283 | 5 Farashganj Road, Lalkuti Shyambazar, Sutrapur, Dhaka 1100 | 02 7114610, 017 15021838 |
| Shikaripara | 185276409 | Shikari Para, Nawabganj, Dhaka 1320 | 018 25775767 |
| Sholla Bazar | 185276496 | ||
| Shyamali | 185264303 | Shyamoli Sinema Hall Bhaban, 1 Khilji Road, Sher-e-bangla Nagar, Mohammadpur, Dhaka 1207 | 02 9119260, 017 15970404 |
| T.c.b. Bhaban | 185264424 | Tcb Bhaban, Karwan Bazar, Dhaka | 02 8120409, 9141422, 017 12172882 |
| Totail | 185276762 | Old Totail, Daudpur, Nawabganj, Dhaka 1322 | 018 18696028 |
| Urdu Road | 185276791 | 39 Urdu Road, Lalbagh, Dhaka 1100 | 02 7315796, 017 15089001 |
| Uttar Khan | 185264608 | ||
| Uttara Model Town | 185264695 | Nawab Habibullah Ideal High School Bhaban, Plot No 2, Shahjalal Avenue, Sector 4, Uttara Model Town, Dhaka | 02 891164, 8917360, 017 11942504 |
| Yousuf Market | 185277066 | 30/5 Zindabahar 1st Lane, Nayabazar, Dhaka 1100 | 02 7391469, 019 11236927 |
| Zinzira | 185277095 | Chunkutia, Modhhapara, Shuvadda, South Keraniganj, Dhaka 1310 | 02 7771137, 019 13180004 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Rupali Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.