Rupali Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Nikunja | 185260181 |
| Adabor | 185260844 |
| Dhaka Cantonment | 185261001 |
| Dhanmondi | 185261180 |
| Elephant Road | 185261335 |
| Green Road | 185261456 |
| Hatirpool | 185261519 |
| Gabtalihat | 185261577 |
| Gulshan | 185261722 |
| Hazaribagh | 185261964 |
| Indira Road | 185262176 |
| Kushura | 185262684 |
| Ladies(Newmarket) | 185262776 |
| Science Laboratory | 185262868 |
| Mirpur | 185262989 |
| Mohakhali | 185263191 |
| Mohammadpur | 185263283 |
| Mohammadpur Mohila | 185263409 |
| New Market | 185263520 |
| Pallabi | 185263588 |
| Rokeya Sharani | 185264008 |
| Savar Bus Stand | 185264158 |
| Savar Cantonment | 185264187 |
| Shyamali | 185264303 |
| T.c.b. Bhaban | 185264424 |
| Uttar Khan | 185264608 |
| Uttara Model Town | 185264695 |
| B.b. Avenue | 185270434 |
| Badamtali Steamer Ghat | 185270584 |
| Bandura | 185270647 |
| Islami Banking Window | 185270818 |
| Bangshal | 185270889 |
| Chawk Bazar | 185271275 |
| Fakirapool | 185272179 |
| Foreign Exchange Corporate | 185272353 |
| Gandaria | 185272445 |
| Hatkhola | 185272595 |
| Head Office | 185272687 |
| Imamganj | 185272803 |
| Islampur | 185272982 |
| Johnson Road | 185273257 |
| Kaptan Bazar | 185273615 |
| Local Office | 185273886 |
| Malibagh | 185273949 |
| Khilgaon | 185273978 |
| Mitford Road | 185274122 |
| Moghbazar | 185274180 |
| Moulvi Bazar | 185274214 |
| Motijheel Corporate | 185274272 |
| Mugda Para | 185274456 |
| Muksudpur | 185274485 |
| Nawabganj | 185274698 |
| Nawabpur Road | 185274751 |
| Naya Paltan | 185274872 |
| Nayatolla | 185274906 |
| North South Road | 185275118 |
| Patuatuli | 185275239 |
| Postagola | 185275321 |
| Purana Paltan Corporate | 185275413 |
| Rajarbagh | 185275534 |
| Mfs-Rupali Bank Ltd. | 185275550 |
| Ramna | 185275684 |
| Rampura | 185275747 |
| Rathkhola | 185275800 |
| Rupali Sadan Corporate | 185275868 |
| Sadarghat | 185275921 |
| Shambazar | 185276283 |
| Shikaripara | 185276409 |
| Sholla Bazar | 185276496 |
| Totail | 185276762 |
| Urdu Road | 185276791 |
| Yousuf Market | 185277066 |
| Zinzira | 185277095 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.