Pubali Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Ashulia Branch | 175260225 | Ashulia, Savar, Dhaka | 02 7788174, 017 13201663 |
| Babu Bazar Branch | 175270552 | 17 Akmal Khan Road, Babubazar, Dhaka 1100 | 02 7390955, 017 11404384 |
| Banani Branch | 175260438 | House No 86-87, New Airport Road, Banani, Dhaka 1212 | 02 8816289, 017 11401285 |
| Bangabandhu Avenue Branch | 175270431 | Bangabandhu Avenue, Ramna, Dhaka 1000 | 02 9550600, 9555406, 017 14401313 |
| Bangshal Branch | 175270886 | 260 Bangshal Road, Bangshal, Dhaka 1100 | 02 9562333, 017 11404386 |
| Bar Library Branch | 175270949 | 6 Court House Street, Dhaka 1100 | 02 7114183, 017 11426545 |
| Basila Sub Branch | 175260162 | 59/C Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka 1207 | 02 9110567, 017 11401286 |
| Begum Bazar Branch | 175271069 | 70/1/A Begum Bazar, Dhaka | 02 7314835, 017 11437476 |
| Bolivodro Bazar Branch | 175261495 | ||
| Chawk Bazar Branch | 175271272 | 186 Chawk Bazar, Dhaka 1211 | 02 7318418, 7313393, 7318414 |
| Dakshin Khan Branch | 175260917 | Chairman Market, Dakshin Khan Bazar, Dhaka | 019 17704861 |
| Darussalam Road Branch | 175260762 | Sony Cinema Hall Bhaban, Road 2, Section 2, Mirpur, Dhaka | 02 8031984, 017 11437480 |
| Dhaka Stadium Corporate Branch | 175271698 | Lal Bhaban, 8 Dit Extension Road, Dhaka 1000 | 02 9555565, 019 11350671 |
| Dhanmondi Branch | 175264034 | House No 46, 13/A Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka | 02 8118214, 017 11426548 |
| Dholaipar Branch | 175271872 | 98 Dholairpar, Dhaka | 02 7451579, 017 11426556 |
| Ecb Chattar Branch | 175261703 | ||
| Elephant Road Branch | 175261332 | Khadiza Plaza, 307 Elephant Road, Dhaka 1205 | 02 8626357, 017 11426540 |
| Fakirapool Bazar Branch | 175272200 | Inner Circular Road, Fakirapool, Dhaka 1000 | |
| Farmgate Branch | 175261453 | 83 Kazi Nazrul Islam Avenue, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka | 02 9110863, 017 11401284 |
| Foreign Exchange Branch | 175272321 | 24 Motijheel Commercial Area, Dhaka 1000 | 02 9561858, 9550952, 017 11404399 |
| Gulshan CIRCLE-1 Branch | 175261758 | ||
| Gulshan Corporate Branch | 175261840 | Dhaka City Corporation, North Super Market, Gulshan 2, Dhaka | 02 8820442, 017 11401281 |
| Hasnabad Branch | 175272563 | ||
| Hotel Intercontinental Branch | 175270873 | ||
| Hotel Osmani Intl Branch | 175272747 | 23 Joykali Mandir Road, Dhaka 1203 | 02 7111873, 9557605, 017 11426542 |
| Imamgonj Branch | 175272800 | 22/1/23 Roy Ishwar Chandra Shil, Bahadur Street, Imamganj, Dhaka 1211 | 02 7316608, 017 11437470 |
| International Airport Branch | 175262207 | House No 2, Road 2, Sector 1, Uttara Model Town, Dhaka | 02 8914512, 017 11437453 |
| Islampur Branch | 175272989 | 3 Ahsanullah Road, Islampur, Dhaka | 02 7392291, 017 11437482 |
| Jurain (urban) Branch | 175273317 | ||
| Kafrul Branch | 175262386 | Rim Complex, 31 South Kafrul, Dhaka 1206 | 02 9872114, 017 11404360 |
| Kalabagan Sub Branch | 175263619 | Panthapath, Dhaka | 02 8114229, 017 13082661 |
| Kalatia Bazar Sub Branch | 175270349 | Atibazar, Karaniganj, Dhaka | 02 7760277, 019 17704813 |
| Kamrangirchar Branch | 175273588 | ||
| Kawranbazar Corporate Branch | 175262531 | Jalalabad Bhaban, 22 Karwan Bazar, Dhaka 1215 | 02 8114080, 019 11353282 |
| Khilgaon Branch | 175272505 | 302/A Tilpapara, Khilgaon, Dhaka 1219 | 02 7211328, 017 11426541 |
| Komorgonj Branch | 175273733 | Pathankanda, Bardhanpara, Nawabganj, Dhaka | 017 11438465 |
| Konapara Branch | 175273746 | ||
| Kuril Bishwa Road Branch | 175262636 | KA-96/D Kuril, Bishwa Road, Badda, Dhaka | 018 19478289 |
| Laboratory Road Branch | 175262715 | Science Laboratory Campus, Mirpur Road, Dhaka 1205 | 02 9660625, 9660625, 017 11426543 |
| Malibagh Branch | 175273946 | 69/1 New Circular Road, Malibagh, Dhaka 1217 | 02 9319975, 017 11401276 |
| Merul Badda Sub Branch | 175260720 | House No 2 , Block C, Main Road, Banasree, Dhaka | 019 37404320 |
| Mirpur Branch | 175262986 | Main Road No 3, Section 11, Pallabi, Mirpur, Dhaka | 02 9000048, 017 11437481 |
| Moghaltully Branch | 175274158 | Khan Market, 138 Chawk Moghaltully, Dhaka | 02 7316071, 017 11404373 |
| Moghbazar Branch | 175274187 | 13 New Eskaton Road, Moghbazar, Dhaka 1000 | 02 9331117, 017 11401273 |
| Mohakhali Corporate Branch | 175263198 | 73 Mohakhali Commercial Area, Dhaka 1212 | 02 9880499, 018 19240999, 017 11401317 |
| Mohammadpur Branch | 175263280 | House No 2/2, Block A, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka | 02 9117823, 017 11426546 |
| Monipuripara Sub Branch | 175260070 | Khamarbari, Farmgate, Tejgoan, Dhaka | 02 9114637, 017 11401280 |
| Motijheel Corporate Branch | 175274240 | Sena Kalyan Bhaban, 195 Motijheel C/a, Dhaka 1000 | 02 7163366, 9550635, 017 13035500 |
| Nandipara Sub Branch | 175270978 | 1/2 Central Basaboo, Sabujbagh, Dhaka 1214 | 02 9332952, 017 11426550 |
| National Medical Sub Branch | 175273254 | 51/12 Johnson Road, Dhaka 1100 | 02 7114343, 017 11426544 |
| Nawabpur Road Branch | 175274758 | 125 Nawabpur Road, Nawabpur, Dhaka 1100 | 02 7117912, 017 11404385 |
| Naya Bazar Branch | 175274811 | 21 Md Habibullah Road, Hazi Abdur Rashid Lane, Nayabazar, Kotwali, Dhaka | 02 7312535, 017 11404383 |
| Nayapaltan Branch | 175274879 | Vip Road, 28/A Nayapaltan, Dhaka 1000 | 02 8318486, 9342416, 017 14090091 |
| Nazimuddin Road Branch | 175274932 | 81-B/1 Hossainy Dalan Road, Lalbagh, Dhaka | 02 7300178, 01711401272 |
| New Market Branch | 175263527 | 3 Mirpur Road, Dhaka 1205 | 02 8627343, 8625422 |
| Pallabi Branch | 175263585 | E/1 Pallabi, Eastern Housing Limited, Mirpur, Dhaka | 019 17704733 |
| Peelkhana Branch | 175275265 | BDR Campus, Gate No 1, Pilkhana, Dhaka 1211 | 02 8610737, 017 11426555 |
| Pirerbag Branch | 175261103 | ||
| Principal Branch | 175275357 | 26 Dilkusha Commercial Area, Dhaka 1000 | 02 9557323, 9552449, 018 19252550 |
| Progati Sharani Branch | 175260346 | GA-95/2 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka 1212 | 02 8816289 |
| R.k. Mission Road Branch | 175275478 | 1 Rk Mission Road, Dhaka 1203 | 02 9553893, 017 11401277 |
| Railway Station Branch | 175271601 | Railway Station, Kamalapur, Dhaka 1000 | 02 9332459 |
| Rampura Branch | 175263914 | 335 West Rampura, Dit Road, Dhaka | 02 7281098, 017 11401278 |
| Rayerbag Sub Branch | 175271427 | Dania, Jatrabari, Dhaka 1204 | 019 29913029 |
| Ring Road Branch | 175263972 | ||
| Ruhitpur Branch | 175270723 | ||
| Sadarghat Branch | 175275928 | 7 Chittaranjan Avenue, Sadarghat, Dhaka | 02 7123095 |
| Satarkul Sub Branch | 175260520 | Jamalpur Tower, House No GA-37/1 Pragati Sarani, Block J, Dhaka | 019 37404319 |
| Savar Branch | 175264092 | Block D, Savar Bazar, Dhaka | 02 7743879, 017 11404387 |
| Shahbag Avenue Branch | 175276222 | Aziz Super Market, Shahbag Avenue, Dhaka 1205 | 02 8626289, 9663697, 017 11401275 |
| Shantinagar Branch | 175276343 | 17 Kakrail Road, Dhaka 1000 | 02 9335116, 017 11401279 |
| Shewrapara Branch | 175264276 | 766/1 Shewrapara, Begum Rokeya Sarani, Mirpur, Dhaka 1216 | 02 8053069, 017 11426547 |
| Shipahibagh Bazar Branch | 175274345 | Holding No 302/B, Shipahibagh Bazar, Meradia, Khilgaon, Dhaka | 019 17704736 |
| Shishu Park Branch | 175276464 | Sohrawardi Road, Dhaka 1205 | 02 8626987, 017 11426538 |
| Sonargaon Hotel Branch | 175264397 | 107 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka 1215 | 02 8140354, 8111641-5 (Ext 4902) |
| Sonargaon Janapath Branch | 175260241 | ||
| Sonargaon Road Branch | 175276585 | 25 Paribag, Sonargaon Road, Hatirpool, Dhaka | 02 9665689, 017 11437478 |
| Sutrapur Branch | 175276648 | 116-117 Reboti Mohan Das Road, Sutrapur, Dhaka 1100 | 02 7110751, 01711401271 |
| Tejgaon Branch | 175264489 | 109 Shaheed Tajuddin Sarani, Tejgaon Industrial Area, Dhaka | 02 8853266, 017 11437477 |
| Uttara Model Town Branch | 175264692 | House No 7, Road 7/D, Sector 9, Uttara Residential Area, Dhaka | 02 8933825, 019 17704704 |
| Zinzira Sub Branch | 175270136 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Pubali Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.