Pubali Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Monipuripara Sub Branch | 175260070 |
| Basila Sub Branch | 175260162 |
| Ashulia Branch | 175260225 |
| Sonargaon Janapath Branch | 175260241 |
| Progati Sharani Branch | 175260346 |
| Banani Branch | 175260438 |
| Satarkul Sub Branch | 175260520 |
| Merul Badda Sub Branch | 175260720 |
| Darussalam Road Branch | 175260762 |
| Dakshin Khan Branch | 175260917 |
| Pirerbag Branch | 175261103 |
| Elephant Road Branch | 175261332 |
| Farmgate Branch | 175261453 |
| Bolivodro Bazar Branch | 175261495 |
| Ecb Chattar Branch | 175261703 |
| Gulshan Circle-1 Branch | 175261758 |
| Gulshan Corporate Branch | 175261840 |
| International Airport Branch | 175262207 |
| Kafrul Branch | 175262386 |
| Kawranbazar Corporate Branch | 175262531 |
| Kuril Bishwa Road Branch | 175262636 |
| Laboratory Road Branch | 175262715 |
| Mirpur Branch | 175262986 |
| Mohakhali Corporate Branch | 175263198 |
| Mohammadpur Branch | 175263280 |
| New Market Branch | 175263527 |
| Pallabi Branch | 175263585 |
| Kalabagan Sub Branch | 175263619 |
| Rampura Branch | 175263914 |
| Ring Road Branch | 175263972 |
| Dhanmondi Branch | 175264034 |
| Savar Branch | 175264092 |
| Shewrapara Branch | 175264276 |
| Sonargaon Hotel Branch | 175264397 |
| Tejgaon Branch | 175264489 |
| Uttara Model Town Branch | 175264692 |
| Zinzira Sub Branch | 175270136 |
| Kalatia Bazar Sub Branch | 175270349 |
| Bangabandhu Avenue Branch | 175270431 |
| Babu Bazar Branch | 175270552 |
| Ruhitpur Branch | 175270723 |
| Hotel Intercontinental Branch | 175270873 |
| Bangshal Branch | 175270886 |
| Bar Library Branch | 175270949 |
| Nandipara Sub Branch | 175270978 |
| Begum Bazar Branch | 175271069 |
| Chawk Bazar Branch | 175271272 |
| Rayerbag Sub Branch | 175271427 |
| Railway Station Branch | 175271601 |
| Dhaka Stadium Corporate Branch | 175271698 |
| Dholaipar Branch | 175271872 |
| Fakirapool Bazar Branch | 175272200 |
| Foreign Exchange Branch | 175272321 |
| Khilgaon Branch | 175272505 |
| Hasnabad Branch | 175272563 |
| Hotel Osmani Intl Branch | 175272747 |
| Imamgonj Branch | 175272800 |
| Islampur Branch | 175272989 |
| National Medical Sub Branch | 175273254 |
| Jurain (Urban) Branch | 175273317 |
| Kamrangirchar Branch | 175273588 |
| Komorgonj Branch | 175273733 |
| Konapara Branch | 175273746 |
| Malibagh Branch | 175273946 |
| Moghaltully Branch | 175274158 |
| Moghbazar Branch | 175274187 |
| Motijheel Corporate Branch | 175274240 |
| Shipahibagh Bazar Branch | 175274345 |
| Nawabpur Road Branch | 175274758 |
| Naya Bazar Branch | 175274811 |
| Nayapaltan Branch | 175274879 |
| Nazimuddin Road Branch | 175274932 |
| Peelkhana Branch | 175275265 |
| Principal Branch | 175275357 |
| R.k. Mission Road Branch | 175275478 |
| Sadarghat Branch | 175275928 |
| Shahbag Avenue Branch | 175276222 |
| Shantinagar Branch | 175276343 |
| Shishu Park Branch | 175276464 |
| Sonargaon Road Branch | 175276585 |
| Sutrapur Branch | 175276648 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.