AB Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Banani Branch | 020260433 | Srr Commercial Tower, House No 50, Road 11, Block C, Banani, Dhaka | 02 9890865, 9891617 |
| Bandura Branch | 020270649 | Bandura Govt Super Market, Hasnabad, Nawabganj, Dhaka | 038946 84014, 011 99814923 |
| Bashundhara Branch | 020260554 | Green Coronet, Plot No 7, Block A, Bashundhara Main Road, Dhaka 1229 | 02 8402994, 8402993, 011 90418260, 018 19241552 |
| Dhanmondi Branch | 020261182 | Plot: 45 (new) 286/B (old), Road: 16 (new) 27 (old), Dhanmondi R/a, Dhaka 1209 | 02 8117861, 9146489, 58153310 |
| Garib-e-newaz Avenue Branch | 020261645 | House Of Veritas, 8 Garib-e-newaz Avenue, Sector 13, Uttara, Dhaka 1230 | 011 96007684, 019 16298299 |
| Gulshan Branch | 020261724 | Ventura Avenue, Plot No CWN(C)-8/B, Road No 34, Gulshan Model Town, Dhaka 1212 | 02 9887169, 9884365 |
| Imamganj Branch | 020272805 | 40 Imamganj, Dhaka 1211 | 02 57315484, 57315487, 57318067, 57316861 |
| Islami Banking Branch | 020272926 | 82 Kakrail, Ramna, Dhaka | 02 8332235, 37-38 |
| Islampur Branch | 020272984 | 38-39 Islampur, Dhaka | 02 7392456, 7396060, 7390536 |
| Jatrabari Branch | 020273220 | Tony Tower, 33 Shaheed Faruque Road, Jatrabari, Dhaka 1212 | |
| Jinjira Branch | 020277097 | Hazi Karim Market, Purba Aganagar, Gudara Ghat Road, Keranigonj, Dhaka | 02 7772234, 7771805 |
| Joypara Branch | 020273288 | Joypara, Dohar, Dhaka | 02 7768164-65 |
| Kakrail Branch | 020273370 | 81 Vip Road, Dhaka 1000 | 02 9339036, 8315462, 9351177 |
| Kalampur Branch | 020262444 | Kalampur, Dhamrai, Dhaka | 019 72378024 |
| Kalatiya Branch | 020273433 | Sufiya Zaman Complex, Kalatiya Bazar Road, Shamsherpur, Kalatiya, Keraniganj, Dhaka | 011 90000878, 017 54117777 |
| Kamrangirchar Branch | 020273583 | Al-madina Super Market, 1201 West Rosulpur, Kamrangirchar, Dhaka | 02 9339036, 8315462, 9351177 |
| Karwan Bazar Branch | 020262536 | Bsec Bhaban, 102 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1215 | 02 8117598-9, 8130602, 8122295, 9128537 |
| Malibagh Branch | 020273941 | Advanced Melinda, 72 Malibagh, Dhaka 1219 | 02 9354638 (PABX), 9354471 |
| Mirpur Branch | 020262981 | 5/A, 5/B, Darus Salam Main Road, Section 1, Mirpur, Dhaka | 02 9013693, 9006525 |
| Mohakhali Branch | 020263193 | Pacific Centre, 14 Mohakhali C/a Dhaka 1212 | 02 9842567-8, 9897887 |
| Motijheel Branch | 020274245 | Bsb Building, 08, Dit Avenue, Motijheel, Dhaka | 02 9563011-5, 9555586 |
| Nawabpur Road Branch | 020274724 | Nawabpur Tower, 198-202, Nawabpur Road, Nawabpur, Dhaka 1100 | 02 9566005, 9551511 |
| New Elephant Road Branch | 020263498 | Novera Square, House 05, Road 02, Dhanmondi, Dhaka 1205 | 02 8616137, 9674002, 8613967 |
| North South Road Branch | 020275110 | 9/1 North South Road, Bangshal, Dhaka 1100 | 02 9562817, 9565956, 9590860 |
| Principal Branch | 020275352 | Bcic Bhaban, 30-31 Dilkusha C/a, Dhaka 1000 | 9560312-6, 9560887-8 |
| Progati Sharani Branch | 020263706 | Nr Tower, 72 Progati Sharani, Block J, Baridhara, Dhaka | 02 8836329, 8836330 |
| Rokeya Sharani Branch | 020264000 | 923 Shewrapara Rokeya Sharani, Mirpur, Dhaka | 02 9014290, 9012607 |
| Savar Branch | 020264097 | Palash Bari, Baipal, Savar, Dhaka | |
| Shyamoli Branch | 020264305 | Shyamoli Square, Holding 24/1 & 24/2, Khilzi Road, Ward 45, Mohammadpur Dhaka 1207 | 02 9103369 (PABX), 9103368 |
| Uttara Branch | 020264639 | House 11, Road 14D, Sector 4, Uttara, Dhaka | 02 58957758, 58950865, 58952253 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All AB Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.