AB Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Banani Branch | 020260433 |
| Bashundhara Branch | 020260554 |
| Dhanmondi Branch | 020261182 |
| Garib-E-Newaz Avenue Branch | 020261645 |
| Gulshan Branch | 020261724 |
| Kalampur Branch | 020262444 |
| Karwan Bazar Branch | 020262536 |
| Mirpur Branch | 020262981 |
| Mohakhali Branch | 020263193 |
| New Elephant Road Branch | 020263498 |
| Progati Sharani Branch | 020263706 |
| Rokeya Sharani Branch | 020264000 |
| Savar Branch | 020264097 |
| Shyamoli Branch | 020264305 |
| Uttara Branch | 020264639 |
| Bandura Branch | 020270649 |
| Imamganj Branch | 020272805 |
| Islami Banking Branch | 020272926 |
| Islampur Branch | 020272984 |
| Jatrabari Branch | 020273220 |
| Joypara Branch | 020273288 |
| Kakrail Branch | 020273370 |
| Kalatiya Branch | 020273433 |
| Kamrangirchar Branch | 020273583 |
| Malibagh Branch | 020273941 |
| Motijheel Branch | 020274245 |
| Nawabpur Road Branch | 020274724 |
| North South Road Branch | 020275110 |
| Principal Branch | 020275352 |
| Jinjira Branch | 020277097 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.