United Commercial Bank PLC routing numbers in Gazipur
Gazipur district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Bhawal Mirzapur Branch | 245330243 | Halima Plaza, Bhawal Mirzapur, Gazipur Sadar, Gazipur | 017 09635957, 019 55515472 |
| Gazipur Chowrasta Branch | 245330551 | Unisay Tower, Mymensingh Road, Bason, Chandana, Gazipur | 02 9263951, 9263953-54, 018 17032564 |
| Joydebpur Branch | 245330735 | Tasnim Tower, Holding No J-5/4,BIDC Road, Joydebpur, Gazipur | 017 08451987, 019 51145463 |
| Kaligonj Branch | 245330827 | Madina Bhaban, Kaliganj Bazar, Ward 4, Kaliganj, Gazipur | 018 33147914, 019 66602241, 017 16993844 |
| Kapasia Branch | 245330885 | Upazilla Road, Kapasia Bazar, Kapasia, Gazipur | 018 33147913, 019 66602242, 017 11488765 |
| Konabari Branch | 245330948 | BSCIC Industrial Estate, Plot No A/139, Konabari, Gazipur | 02 9297132, 017 30076149, 018 33102702 |
| Mawna Branch | 245331118 | Abdus Shahid Super View, Mawna Chowrasta, Sreepur Road, Telihati, Sreepur, Gazipur | 06825 52904, 52905, 017 14167406, 018 11449179 |
| Tongi Branch | 245331639 | Shajahan Mansion, 8 Cheragali Market, Tongi, Gazipur | 02 9802332, 9815799, 017 11881046 |
| Tongi Station Road Branch | 245331671 | Champakali Cinema Complex, Tongi Station Road, Ward 6, Tongi, Gazipur | 02 9817650-1, 016 78013206 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All United Commercial Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.