United Commercial Bank PLC routing numbers in Chattogram
Chattogram district, Chattogram Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Agrabad Branch | 245150131 | Kashfia Plaza, 923/A Sheikh Mujib Road, Agrabad C/a, Chittagong 4000 | 031 710706, 716020, 711054, 725997, 017 11804129, 017 117251 |
| Anderkilla Branch | 245150465 | Imam Mansion, 504 Anderkilla, Chittagong | 031 614639, 612162, 017 11881053 |
| Anowara Sadar Branch | 245150694 | ||
| Azadi Bazar Branch | 245150731 | Muntasir Dm City Centre, Dharmapur, Ward 5, Fatikchhari, Chittagong | 019 18712660, 018 19968254 |
| Bahaddarhat Branch | 245150799 | Rahmania Shopping Complex, 63/A Chandgaon, Chittagong | 031 652370, 2551185, 017 11883742 |
| Bandartila Branch | 245150944 | ||
| Baroiarhat Branch | 245151093 | Mir Complex, Dhaka-chittagong Highway, Ward 2, Baroiarhat, Zorarganj, Mirsarai, Chittagong | 018 16225270, 018 16611905 |
| Battali Branch | 245151172 | Idris Tower, Battali Rustamhat, Burumchara, Ward 6, Anwara, Chittagong | 018 19185325, 018 18622340 |
| Boalkhali Branch | 245151301 | ||
| Chandanaish Branch | 245151819 | ||
| Chaturi Branch | 245150528 | Talukder Bhaban, Chaturi Chowmuhani, Anwara, Chittagong | 03029 56046, 017 14135877, 018 33312430 |
| Chawkbazar Branch | 245151930 | 371 Kapashgola Road, Chawkbazar, Chittagong 4000 | 031 653074, 017 11881054 |
| Chittagong Medical College Branch | 245152021 | 19 Fazlul Kader Road, Ward 16, Panchlaish, Chittagong | 031 2555004, 2553302, 017 87676089 |
| Chowdhury Hat Branch | 245152171 | Salma Plaza, Chowdhury Hat, Hathazari, Chittagong | 018 19084969 |
| Dampara Branch | 245150128 | Holding No 115/134, M M Ali Road, WASA More, Dampara, Chittagong | 031 2867052, 2867053, 017 30705200 |
| Dhohazari Branch | 245152568 | Alhaj Shamsuddin Super Market, Station Road, Dohazari, Chandnaish, Chittagong | 031 635022, 017 11888357 |
| Enayet Bazar Branch | 245150052 | 59 Jubilee Road, Kotwali, Chittagong 4000 | 017 14167421, 019 66602204 |
| Fatickchari Branch | 245152742 | Mk Shopping Complex, College Road, Bibirhat, Fatikchhari, Chittagong | 031 630389 (Ext 120), 637001, 017 11883746 |
| Gohira Branch | 245153017 | Gohira, Raozan, Chittagong | 03026 56189, 56190, 017 13068097 |
| Halishahar Branch | 245153167 | House No 7, Road 2, Lane 2, Block G, Halishahar Housing Estate, Chittagong | 031 716650, 017 14167388 |
| Hathazari Branch | 245153220 | Sa Shopping Complex, Fatika, Hathazari, Chittagong | 017 30329715 |
| Jamal Khan Branch | 245150810 | ||
| Jubilee Road Branch | 245153646 | Rifle Club Shooting Complex, Nandan Kanan, Jubilee Road, Chittagong 4000 | 031 638179, 636024, 624104, 017 11804130, 017 11761053 |
| Kadamtali Branch | 245153738 | Baitush Sharaf Market, Kadamtali, Chittagong 4000 | 031 721978, 725939, 727270, 726240 |
| Kala Meah Bazar Branch | 245150902 | ||
| Kamal Bazar Branch | 245153970 | Kabir Tower, Kamal Bazar, Kalurghat, Chandgaon, Chittagong | 031 2571196, 2571271, 017 11809725 |
| Karnaphuli Branch | 245150331 | Maimuna Shafi Tower, Aktaruzzaman Chattar, Charpatharghata, Karnaphuli, Chittagong | 031 633315, 633316, 017 87676087 |
| Katghar Branch | 245154090 | Nur Shopping Centre, Holding No 988/1694, M Aziz Road, Patenga, Chittagong | 017 15376317, 018 16620730 |
| Keranihat Branch | 245154182 | ||
| Khatungonj Branch | 245154274 | 601 Ramjoy Mohajan Lane, Khantunganj, Chittagong 4000 | 031 613777, 610786, 613774, 637029, 637027, 017 11804132 |
| Khulshi Branch | 245154366 | ||
| Lohagara Branch | 245154661 | Liakat Hossain Market, Lohagara, Chittagong | 03034 56011, 011 99703298 |
| Madunaghat Branch | 245154753 | Madnughat, Hathazari, Chittagong 4337 | 031 670375, 017 11883744 |
| Muradpur Branch | 245155323 | Chittagong Shopping Complex, 112-129 Nasirabad Mohalla, Muradpur, Chittagong | 031 651375, 651376, 017 11881055 |
| Nazirhat Branch | 245155594 | Hossain Market, Nazirhat, Fatikchhari, Chittagong | 031 637003, 635033 (Ext 115), 017 11883745 |
| Noapara(ctg) Branch | 245155710 | Noapara, Patherhat, Raozan, Chittagong 4346 | 031 2571215, 017 11883743 |
| O.r Nizam Road Branch | 245155802 | Central Shopping Centre, 562/A Or Nizam Road, Chittagong | 031 636195, 625890, 018 11486290 |
| Oxygen Branch | 245150531 | Gazi Mansion, Holding No 3711/B, Oxygen-quaish Link Road, Bayezid Bostami, Chittagong 4210 | 017 08451985, 019 51146460 |
| Pahartali Branch | 245155923 | Shourav Bitan, 3830/B Dt Road, Pahartali, Chittagong | 017 30318846, 018 11415703 |
| Patiya Branch | 245150715 | ||
| Port Branch | 245156227 | Samad Super Market, Chittagong Port, 200 Strand Road, Jetty Gate, Double Mooring, Chittagong | 031 711051, 711052, 017 11809729 |
| Rangunia Branch | 245156401 | Hajee Faiz Market, Chawmuhani, Syed Bari, Morium Nagar, Rangunia, Chittagong | 018 19814109, 017 30329718 |
| Raozan Sme/krishi Branch | 245156498 | Gt Shopping Complex, Maushighata, Ward 8, Raozan, Chittagong | 017 14167409 |
| Sadarghat Branch | 245156735 | Habib City Tower, 49 Sadarghat Road, Ward 30, Double Mooring, Chittagong | 018 19638124 |
| Sandwip Branch | 245156919 | ||
| Shantirhat Branch | 245157242 | ||
| Sharaf Bhata Branch | 245150894 | ||
| Sitakunda Branch | 245151219 | Alim Baksha Sawdagar Market, South Bazar, Bhatiary, Sitakunda, Chittagong | 031 2781245, 018 18744059 |
| Station Road Branch | 245157518 | Hajee Abul Hossain Market, 113 Station Road, Kotwali, Chittagong | 031 624145, 634152, 017 11881057 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All United Commercial Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.