Social Islami Bank PLC routing numbers in Chattogram
Chattogram district, Chattogram Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Agrabad Branch | 195150131 | World Trade Centre, 102-103 Agrabad C/a,chittagong | 031 728342, 713947, 714041 |
| Alanker More Branch | 195150144 | Holding No 68(A), Pc Road, Pahartoli, Chittagong | 031 2773378, 2773379, 2773380 |
| Anderkilla Branch | 195150465 | ||
| Azadi Bazar Branch | 195150731 | ||
| Bakalia Branch | 195150999 | ||
| Baluchara Branch | 195150852 | ||
| Banskhali Branch | 195150973 | ||
| Baryerhat SME/ Krishi Branch | 195150207 | Al-amin Shopping Complex, Jamalpur, Baryerhat, Mirsharai, Chittagong | 018 18402020 |
| Bibirhat Sme/krishi Branch | 195151251 | Fatikchhari Collage Market, Fatikchhari, Chittagong | 03022 56321, 56318 |
| Boalkhali Branch | 195151301 | ||
| Boro Darogar Hat Branch | 195151022 | ||
| Chatteshwari Moor Branch | 195151077 | ||
| Chawk Bazar Branch | 195151930 | Mannan Tower, 174/A Chatteshwari Road, Chawkbazar, Kotwali, Chittagong | 031 2867367, 2867368, 018 15661194 |
| Dewanhat Branch | 195152447 | 700/B Dt Road, Dewanhat, Pathantuli, Double Mooring, Chittagong | 031 2515260, 2515261, 2515262 |
| Gec Moor Branch | 195152968 | Golden Plaza, 358 CDA Avenue, East Nasirabad, Chittagong | 031 2555891, 2555892 |
| Halishahar Branch | 195153167 | Vip Plaza, Plot No 5/4, Road 2, Block G, Halishahar Housing Estate, Chittagong | 031 717201, 2525702, 815702 |
| Hathazari Sme/krishi Branch | 195153233 | Hazi M Siddik Market, Block B, Hathazari Bus Stand, Ward 3, Chittagong | 031 2601914, 2601915 |
| Jubilee Road Branch | 195153646 | Haque Market, 610/11 Jubilee Road, Chittagong | 031 628288, 627155, 840897 |
| Kazirhat Branch | 195150865 | ||
| Keranihat Branch | 195154182 | ||
| Khatungonj Branch | 195154274 | Holding No 276-277,WARD 35, Main Road, Khatunganj, Chittagong | 031 636358, 624682, 624683 |
| Lohagara Branch | 195154661 | Ice Park, Near Lohagara Central Mosjid, Lohagara, Chittagong | 03034 56517, 56518, 018 15065948 |
| Muradpur Branch | 195150702 | H S Tower, Holding No 1006, Hathazari Road, Panchlaish, Chittagong | |
| Nanupur Branch | 195155444 | Nanupur Bazar, Fatikchhari, Chittagong | 044 37151939, 044 37151949, 018 65111511 |
| Nazu Miah Hat Branch | 195150928 | ||
| Patherhat Branch | 195156135 | Khayez Shopping Complex, Patherhat, Noapara, Raozan, Chittagong | 031 2572315, 2572316 |
| Patiya Branch | 195156164 | ||
| Rangunia Branch | 195156401 | ||
| Roazarhat Branch | 195156551 | A Farida Shopping Complex, Kaptai Road, Roazarhat, Rangunia, Chittagong | 030 2556244, 2556245 |
| Shah Mohsen Aowlia Branch | 195157163 | Hazi Imam Shopping Centre, Battali, Anwara, Chittagong | 096 12001122 (Ext 77901) |
| Shantirhat Branch | 195156977 | ||
| Sheikh Mujib Road Branch | 195150515 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Social Islami Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.