Shahjalal Islami Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Airport Road Branch, Banani | 190261854 | ||
| Ashkona Branch | 190260200 | City Port, 398 Ashkona Bazar Road, Haji Camp, Dhaka | 017 55556138, 02 8956762, 7911606 |
| Ati Bazar Branch | 190270340 | ||
| Baipail (dhaka EPZ) Branch | 190260376 | Swapneel Tower, Baipail, Dhaka EPZ, Ashulia, Savar, Dhaka | 017 55556115, 02 7788292, 7790517 |
| Banani Branch | 190260439 | Ataturk Tower, 22 Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka 1213 | 017 55556118, 02 9820627-8, 9820625 |
| Bandura Branch | 190270645 | Roksana Shopping Complex And Pawl & Elizabeth Holy Garden, 592 Old Bandura Bazar, Nawabganj, Dhaka | 017 55556187 |
| Bangshal Branch | 190270887 | 215/1 Bangshal, Dhaka 1100 | 017 55556114, 02 9552922, 7172901 |
| Baruakhali Branch | 190270953 | Baruakhali High School Market, Nawabganj, Dhaka | 017 55556136, 017 55556236 |
| Bijoynagar Branch | 190271099 | ||
| College Gate Branch | 190260826 | Union Center, 1/5 Mohammadpur Housing Estate, Mirpur Road, Dhaka | 017 55556135, 02 9136197, 9136291 |
| Dania Branch | 190271428 | Fatema Monjil, 436 Donia, Zia Sarani More, Kadamtali, Dhaka | 02 7549878, 017 55556183 |
| Darus Salam Road Branch | 190262903 | ||
| Dhaka Main Branch | 190271781 | 58 Dilkusha C/a, Dhaka 1000 | 017 55556101, 02 9570795-8, 9570804 |
| Dhanmondi Branch | 190261188 | Momtaz Plaza, House No 7, Road 4, Dhanmondi R/a, Dhaka 1205 | 017 55556103, 02 9665766-7, 862059 |
| Elephant Road Branch | 190261333 | Fahim Mansion, 23 Elephant Road, New Market, Dhaka 1205 | 017 55556190 |
| Eskaton Branch | 190261391 | Eskaton Fantasia, Holding No 122-123, New Eskaton, Dhaka | 017 55556155, 017 55556255, 02 9355681 |
| Foreign Exchange Branch | 190272322 | Modern Mansion, 53 Motijheel C/a, Dhaka 1000 | 017 55556109, 02 9574726-8, 9514852 |
| Garib-e-newaz Avenue Branch | 190260068 | ||
| Gulshan Branch | 190261720 | 40/5 North Avenue, Gulshan 2, Dhaka 1212 | 017 55556108, 02 9890520-1, 9893454 |
| Gulshan South Avenue Branch | 190261917 | Nasa Heights, Holding No 47, Gulshan Avenue, Gulshan 1, Dhaka 1212 | 017 55556152, 017 55556252 |
| Head Office | 190260576 | ||
| Joypara Branch | 190273284 | Monowara Mansion, Joypara, Dohar, Dhaka | 017 55556120, 02 7768155 |
| Jurain Branch | 190273318 | ||
| Kakrail | 190273376 | ||
| Kawran Bazar Branch | 190262532 | T K Bhaban, 13 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka | 017 55556111, 02 9114044 , 9122396 |
| Keranigonj Branch | 190273642 | Ma Plaza, Shahid Nagar, Keraniganj, Dhaka | 017 55556130, 02 7762291, 7762293-4 |
| Malibagh Chowdhurypara Branch | 190273947 | Holding No 34-B, Dit Road, Chowdhury Para, Malibagh, Dhaka 1219 | 017 55556175, 02 9357317, 48319725, 48317935 |
| Mirpur Branch | 190262987 | Saleha Complex, Holding No 142/1, Begum Rokeya Sarani, Mirpur 10, Dhaka | 017 55556123, 02 9012962-3, 9012045 |
| Mohakhali Branch | 190263199 | Venture Tower, Plot No 3, Bir Uttam Ak Khandaker Road, Mohakhali C/a, Dhaka 1212 | 017 55556169, 02 9888586, 9884782, 9884784 |
| Motijheel Branch | 190274241 | Karim Chamber, 99 Motijheel C/a, Dhaka 1000 | 017 55556122, 02 9563156, 9562763 |
| Moulvi Bazar Branch | 190274067 | Moulvi Bazar Tower, 69-70 Moulvibazar, Dhaka 1100 | 017 55556102, 02 7313788, 7315533 |
| Nawabgonj Branch | 190274696 | Isamoti Plaza, Baghmara Bazar, Kalakopa, Nawabganj, Dhaka | 017 55556179 |
| Nawabpur Road Branch | 190274559 | Fazlur Rahman Plaza, Holding No 218, Nawabpur Road, Dhaka | 017 55556170, 017 55556270, 02 57164212, 47114377 |
| Pallabi Branch | 190263586 | ||
| Panthapath Branch | 190263610 | Ena Tower, Di-olie, 57/3-4 Lake Circus Road, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka 1212 | 017 55556134, 02 9137723, 9125754 |
| Progati Sarani Branch | 190260718 | ||
| Sarulia Branch | 190276049 | Khandaker Super Market, Tengra Road, Sarulia Bazar, Demra, Dhaka | 017 55556182, 02 7500985, 7501002 |
| Satmasjid Road Branch | 190264035 | Khuda Buksh Foundation, House No 99, Road 11/A, Dhanmondi, Dhaka 1209 | 017 55556117, 02 9129848, 9127931 |
| Savar Branch | 190264093 | Bismillah Super Market, 71/1 Bazar Road, Savar, Dhaka | 017 55556125, 017 55556225, 02 7742894-5 |
| Shahjalal Islami Bank Tower Branch | 190260871 | ||
| Uttara Branch | 190264635 | Anwer Complex, House No 12, Road 14/C, Sector 4, Uttara Model Town, Dhaka 1230 | 017 55556113, 017 55556213, 02 48953553, 7912660, 8932084 |
| Uttarkhan Branch | 190261117 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Shahjalal Islami Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.