Rupali Bank PLC routing numbers in Sunamganj
Sunamganj district, Sylhet Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Bhober Bazar | 185900162 | Bhober Bazar, Jagannathpur, Sunamganj | 017 28262733 |
| Chhatak | 185900225 | Chhatak, Sunamganj | 08723 56227, 017 12596038 |
| Dolar Bazar | 185900317 | Dular Bazar, Chattak, Sunamganj | 017 12580841 |
| Jagannathpur | 185900496 | Jagannathpur, Sunamganj | 08727 56006, 017 21039669 |
| Kanbari Bazar | 185900612 | Kenbari Bazar, Sunamganj | 017 18262733 |
| Sunamganj | 185901129 | Sunamganj Sadar, Sunamganj | 0871 961319, 019 1765693 |
| Syedpur | 185901187 | Syedpur, Jagannathpur, Sunamganj | 01834 866420, 017 15575059 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Rupali Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.