Pubali Bank PLC routing numbers in Mymensingh
Mymensingh district, Mymensingh Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Bhaluka Branch | 175610312 | Roy Market, Bhaluka Bazar, Mymensingh | 019 87706859 |
| Charpara Branch | 175610491 | Charpara, Mymensingh Sadar, Mymensingh | 091 54750 |
| Fulbaria Branch | 175610941 | ||
| Iswarganj Branch | 175611182 | ||
| Muktagacha Branch | 175611690 | Main Road, Barahisya Bazar, Muktagachha, Mymensingh | 091 09028, 52189, 54762 |
| Shyamgonj Sub Branch | 175611845 | 35 Durgabari Road, Mymensingh Sadar, Mymensingh | 091 54547 |
| Swadeshi Bazar Branch | 175612202 | Swadeshi Bazar, 2/KHA Ramesh Sen Road, Mymensingh | 091 54286 |
| Taltala Bazar Branch | 175612231 | Katgola Bazar, Mymensingh Sadar, Mymensingh | 091 54012 |
| Trishal Branch | 175610646 | Darirampur, Trishal, Mymensingh | 091 54599, 52183 |
| University Campus Branch | 175612415 | Agri-varsity Campus, Mymensingh | 091 54595, 017 11562504 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Pubali Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.