Pubali Bank PLC routing numbers in Khulna
Khulna district, Khulna Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Chalna Sub Branch | 175470310 | Batiaghata, Khulna | |
| Daulatpur Branch | 175470707 | Khan-e-sabur Road, Daulatpur, Khulna | 041 762832 |
| Kayer Bazar Branch | 175471335 | Kayer Bazar, Batiaghata, Khulna 9260 | 017 14012446 |
| Khalishpur Branch | 175471456 | 30 Bidc Road, Khalishpur, Khulna | 041 760637 |
| Khulna Branch | 175471722 | 92 Sir Iqbal Road, Khulna Sadar, Khulna | 041 24589, 722583 |
| Mirerdanga Branch | 175471872 | Khan-e-sabur Road, Sonali Jute Mill, Khulna | 041 774359 |
| Paikgacha Sub Branch | 175470552 | ||
| Phultala Branch | 175470873 | Damodar, Phultala, Khulna | 041 701738, 019 17704735 |
| Sheikhpara Bazar Branch | 175472471 | Sher-e-bangla Road, Sonadanga, Khulna | 041 720771 |
| Upper Jessore Road Branch | 175472684 | 7 Kda Commercial Area, Khulna | 041 720437 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Pubali Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.