Pubali Bank PLC routing numbers in Chattogram
Chattogram district, Chattogram Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Agrabad Corporate Branch | 175150135 | 99 Agrabad Commercial Area, Chittagong | 031 716388, 716409, 017 11401316 |
| Bakalia Access Road Sub Branch | 175150469 | 37 Rajapur Lane, Anderkilla, Chittagong | 031 613802 |
| Banskhali Branch | 175150977 | South Jaldi, Banshkhali, Chittagong | 031 630865, 630501 |
| Battali Sub Branch | 175150522 | Anwara, Chittagong | 030 96425 |
| Bibirhat Branch | 175151242 | Bibirhat, Fatikchhari, Chittagong | |
| C.D.A Corporate Branch | 175151484 | CDA Building, Agrabad, Chittagong | 031 611381, 634710 |
| Chaktai Branch | 175151750 | 210 New Chaktai, Chaktai, Chittagong | 031 611100 |
| Chandanaish Branch | 175151813 | Chandanaish, East Zoara, Chittagong | 031 6371483 |
| Chandgaon Sub Branch | 175150793 | Bahadderhat, Chandgaon, Chittagong | 031 650579 |
| Chowdhury Hat Sub Branch | 175150256 | Chikandandi, Fathabad, Chittagong | 031 682342 |
| College Road Branch | 175152267 | Chittagong College Road, Chittagong | 031 615274 |
| Colonel Hat Branch | 175152296 | ||
| Dharmapur Branch | 175152504 | Dharmapur, Azadibazar, Chittagong | 031 637166 |
| Eastern Refinery Branch | 175153132 | Eastern Refinery Gate, Patenga, Chittagong | 031 2501280 |
| Fokirnirhat Sub Branch | 175150643 | Ashraf Ali Road, Kotwali, Chittagong | 031 610807 |
| Halishahor Branch | 175153161 | 1636 Pc Road Natun Bazar, Bishwa Road More, Madhham Rampur, Halishahar, Chittagong | |
| Industrial Area Branch | 175153316 | Nasirabad Industrial Area, Chittagong | 031 682610 |
| Jubilee Road Branch | 175155835 | Laldighi West, Kotwali, Chittagong | 031 623719 |
| Kadamtali Branch | 175153732 | D T Road, Kadamtali, Chittagong | 031 723693 |
| Katirhat Branch | 175154128 | Katirhat, Hathazari, Chittagong | 019 26996315 |
| Keranihat Branch | 175154186 | Mannan Shopping Complex, Keranihat, Satkania, Chittagong | 019 37404324 |
| Khatungonj Branch | 175154278 | 6 Ramjoy Mohajan Lane, Khatunganj, Chittagong | 031 611201 |
| Korbanigonj Branch | 175154399 | Korbaniganj, Lamabazar, Chittagong | 031 611280 |
| Korerhat Sub Branch | 175151097 | Haji Khair City Center, Holding No 307, Baroiarhat, Mirsarai, Chittagong | 019 17704873, 019 17704873 |
| Kulgaon Branch | 175154423 | Kulgaon, Jalalabad, Chittagong | 031 682659 |
| Laldighi East Branch | 175154544 | Laldighi East, Anderkilla, Chittagong | 031 611235 |
| Lohagara Branch | 175154665 | Amirabad, Lohagara, Chittagong | |
| Madunaghat Branch | 175154757 | Noor Ali Bari, Modunaghat, Hathazari, Chittagong | 031 670588 |
| Mehdibagh Branch | 175154960 | 30 Reboti Mohan Lane, Dampara, Chittagong | 031 617616 |
| Mitachara Bazar Branch | 175155143 | Dt Road, Mithachara Bazar, Chittagong | |
| Muradpur Sub Branch | 175151934 | 37 Hasmatullah Musaf Lane, Chawkbazar, Chittagong | 031 618109 |
| Nanupur Branch | 175155448 | Nanupur, Fatikchhari, Chittagong | 031 637156, 630262 |
| Nazirhat Branch | 175155598 | Nazirhat, Chittagong | 031 635033 |
| Nizampur Sub Branch | 175151150 | Dhaka Trunk Road, Baratakia Bazar, Mirsharai, Chittagong 4320 | |
| Padua Branch | 175155893 | Padua, Lohagara, Chittagong | |
| Pahartoli Branch | 175155927 | Dt Road, Pahartali, Chittagong | 031 751540 |
| Patherghata Branch | 175156100 | 27 Bundle Road, Patherghata, Chittagong | 031 611415 |
| Patiya Branch | 175156168 | Patiya, Chittagong 4370 | 031 630718 |
| Port Branch | 175156221 | Strand Road, Bandar, Chittagong | 031 724760 |
| Rangunia Branch | 175156405 | Rangunia, Chittagong | 031 637078 |
| Ranirhat Branch | 175156463 | Thandachhari, Raozan, Chittagong | 018 19314339 |
| Raozan Branch | 175156492 | 34 Fakirhat, Raozan, Chittagong | 019 17704702 |
| Reazuddin Bazar Branch | 175156526 | Mohsin Market, Rs Road, Reazuddin Bazar, Chittagong | 031 618588 |
| Sadarghat Chattogram Branch | 175156739 | Sadarghat Road, Chittagong | 031 613256 |
| Saltgola Sub Branch | 175156797 | ||
| Sandwip Branch | 175156913 | Rahmatpur, Sandwip, Chittagong 4300 | 017 11437450 |
| Satkania Branch | 175157062 | Satkania, Chittagong | 031 630717 |
| Shantirhat Branch | 175157246 | Shantirhat, Patiga, Fatikchhari, Chittagong | |
| Sheikh Mujib Road Branch | 175152441 | ||
| Shiberhat Branch | 175157309 | Mait Bhanga, Shiberhat, Sandwip, Chittagong | |
| Shitakundo Sme/krishi Branch | 175157404 | Sitakunda, Chittagong | |
| Steel Mill Bazar Sub Branch | 175155772 | Tsp Gate, North Patenga, Chittagong | 031 740924 |
| Terri Bazar Branch | 175157633 | 70 Terri Bazar, Anderkilla, Chittagong | 031 611513 |
| University Of Chittagong Sub Branch | 175153224 | Hathazari, Chittagong | 031 620126 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Pubali Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.