One Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Ashkona | 165260206 | ||
| Banani | 165260435 | Plot No 158, Block E, Banani R/a, Dhaka | 02 9822116-18 |
| Bangshal | 165270883 | 22 Bangshal Road, Bangshal, Dhaka | 02 7111677, 017 30736347 |
| Bashaboo | 165270975 | Dhaka Complex Pvt Ltd, 1/GA Central Basaboo, Sabujbagh, Dhaka 1214 | 02 7811336-38, 017 30736290 |
| Bijoynagar | 165273372 | ||
| Bonosree | 165260727 | Al-kauser Palace, House No 2, Road 5, Block D, Banasree R/a, Dhaka | 02 55124058, 55124155, 017 30319830 |
| Dhanmondi | 165261184 | House No 21, Road 8, Dhanmondi R/a, Dhaka | 02 9139224, 9120790, 017 30329899 |
| Ekuria | 165270533 | ||
| Elephant Road | 165261339 | Globe Center, 216 Elephant Road, New Market, Dhaka | 02 8626524-26, 017 14134975 |
| GULSHAN-1 | 165261726 | 97 Gulshan Avenue, Dhaka 1212 | 02 9890138-40, 017 66695465 |
| Ganakbari | 165261634 | Somser Plaza, Ganakbari, Savar, Dhaka | 02 7789653-54, 017 11830124 |
| Gulshan Islami Banking | 165261342 | ||
| Gulshan North | 165261900 | ||
| Head Office | 165260572 | ||
| Hemayet Pur | 165260501 | ||
| Imamganj | 165272807 | 18 Roy Iswar Chandra Shill Bahadur Street, Imamganj, Dhaka | 02 7316477, 7316488, 017 30320300 |
| Jagannathpur | 165260493 | KA-43, Jagannathpur, Nadda, Dhaka | 02 8415612-14, 017 30703592 |
| Jatrabari | 165273222 | Sa Tower, Holdingno 101, Dhaka-maowa Highway, Dholaipar Bus Stand, Shyampur, Dhaka 1204 | 02 7444407-09, 017 14134977 |
| Joypara | 165273280 | Monowara Mansion, Joypara Bazar, Latakhola, Raipara, Dohar, Dhaka | 02 7768161, 017 13005868 |
| Karwan Bazar | 165262538 | Hrc Bhaban, 46 Karwan Bazar C/a, Dhaka | 02 8156054, 8155158, 017 30311576 |
| Kathgora | 165261326 | ||
| Lalbagh | 165273822 | 47 Horonath Ghosh Road, Lalbagh, Dhaka | 02 9668939, 9672748, 017 55594071 |
| Malibagh | 165273943 | ||
| Mfs-one Bank Ltd. | 165275554 | ||
| Mirpur | 165262983 | Rsh Tower, Plot No 23, Road 3, Section 11, Block A, Pallabidhaka | 02 9012969, 8035232, 8031406, 017 14017818 |
| Moghbazar | 165274184 | Erra Tower, 1/B Outer Circular Road, Moghbazar Wireless, Ramna, Dhaka 1217 | 02 8319562, 8319570, 017 30736295 |
| Mohakhali | 165263195 | ||
| Motijheel | 165274247 | Sharif Mansion, 56-57 Motijheel C/a, Dhaka 1000 | 02 9564191, 9566896, 017 30098659 |
| Nandipara | 165274605 | ||
| Nawabganj | 165274692 | Sikder Plaza, Bagmara Bazar, Nawabganj, Dhaka | 017 30082799 |
| Pragati Sarani | 165263708 | Ridge Dale, CHA-75/2 Uttar Badda, Dhaka | 02 58813755, 58814175, 017 30353525 |
| Principal | 165275354 | 45 Dilkusha C/a, Dhaka 1000 | 02 9564249, 017 11403928 |
| Ring Road | 165263979 | Shampa Super Market, 6/7 Adarsha Chayaneer, Ring Road, Shyamoli, Dhaka | 02 9104551-3, 017 55594060 |
| Shantinagar | 165276340 | ||
| Sonargaon Janapath | 165260248 | ||
| Tipu Sultan Road | 165276708 | 50 Tipu Sultan Road, Nawabpur, Dhaka | 02 9537845-47, 017 66667013 |
| Uttara | 165264631 | House No 14, Road 14B, Sector 4, Uttara Model Town, Dhaka | 02 7911659, 58954261, 58956350, 58956696 |
| Zinzira | 165277099 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All One Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.