Mutual Trust Bank PLC routing numbers in Gazipur
Gazipur district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Bagher Bazar | 145330185 | ||
| Bormi Bazar | 145330280 | Khan Plaza, Bormi Bazar, Sreepur, Gazipur | 018 69174063 |
| Chandra | 145330406 | Dewan Plaza, Chandra Polly Bidyut, Kaliakoir, Gazipur | 06822 51968 |
| Gazipur | 145330527 | Ahsania Complex, Vogra Eastern Bypass, Gazipur | 02 9293305, 9293345 |
| Joydebpur | 145330730 | ||
| Kaliganj | 145330822 | Azad Market, Kaliganj Bazar, Gazipur | 06823 52194 |
| Kapasia | 145330880 | Thanar More, Kapasia, Gazipur 1730 | 06824 52220, 52222 |
| Mawna | 145331005 | ||
| Monipur Bazar | 145330143 | Sikder Market, Monipur Bazar, Nuhash Palli Road, Gazipur 1700 | 0682 55517 |
| Tongi | 145331634 | United Shopping Complex, Hossain Market, Tongi, Gazipur | 02 9816250, 9816251 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Mutual Trust Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.