Jamuna Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Abdullahpur Branch | 130270126 | ||
| Aganagar Branch | 130270139 | Islam Plaza, Shahid Delwar Hossain Road, East Aganagar, South Keraniganj, Dhaka | 02 7762295-98 |
| Ashulia Branch | 130260228 | Nigar Plaza & Hakim Plaza, 1159 Jamghara, Ashulia, Savar, Dhaka | 02 7788493, 7788437 |
| Banani Branch | 130260431 | Green Grandeur, Block E, Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka | 02 9822107, 9822108 |
| Banasree Branch | 130270597 | ||
| Chistia Market Branch | 130260794 | Chistia Market, 393/B Elephant Road, Dhanmondi, Dhaka | 02 9673742, 9670135 |
| Dakkhinkhan Branch | 130260910 | Ss Tower, Holding No 663, Haji Camp Sarak, Dakshinkhan, Dhaka | 02 8957526, 8956594 |
| Dhanmondi Branch | 130261180 | House 17/A, Road 6, Dhanmondi R/a, Dhaka | 02 8613920, 8626044, 9676553 |
| Dholaikhal Branch | 130271846 | 119/B/1 New Distillary Road, Sutrapur, Dhaka | 02 47441705, 47441706, 47440457 |
| Dilkusha Branch | 130271909 | 33 Dilkusha Commercial Area, Dhaka 1000 | 02 9565608, 9551419, 9555795 |
| Elephant Road Branch | 130261335 | ||
| Foreign Exchange Branch | 130272324 | 64 Motijheel Commercial Area, Dhaka 1000 | 02 9571365, 9561330, 9564258 |
| Gulshan Branch | 130261722 | 116 Gulshan Avenue, Gulshan 2, Dhaka 1212 | 02 9840350, 9859425, 9841281 |
| Gulshan Corporate Branch | 130261814 | ||
| Gulshan Link Road | 130260307 | ||
| Islampur Branch | 130272982 | Khales Mansion, 108/A Islampur Road, Dhaka | 02 57395978, 57393317, 57393324 |
| Joypara Branch | 130273286 | ||
| Jurain SME Service Center | 130273323 | Setu Market, 16/2 Jurain, Kadamtoli, Dhaka | 02 47442851, 47442854 |
| Kalampur Branch | 130262442 | Kalu Gazi Super Market, 46/3 Saturia-balia Road, Kalampur Bazar, Dhamrai, Dhaka | 019 63602038 |
| Kamarpara Branch | 130261519 | ||
| Keranigonj Branch | 130270092 | ||
| Lalmatia Branch | 130262839 | Midus Center, Holding No 5, Road 16, Dhanmondi, Dhaka | 02 9142407, 018 67877371 |
| MIRPUR-1 Branch | 130263104 | Apon Aungina, Mirpur City Center, Holding 3/A, Darus Salam Road, Mirpur 1, Dhaka | 02 9026156, 9026157 |
| Malibagh Branch | 130273949 | 67 Khilgaon Chowdhury Para, Dit Road, Dhaka 1219 | 02 9338251, 8319595 |
| Mirpur Branch | 130262989 | 203/A, 203/1 Senpara Parbata, Mirpur 10, Dhaka 1216 | 02 9034833, 9034866 |
| Mohakhali Branch | 130263191 | Altaf Tower, 34 Bir Uttam Ak Khandakar Road, Mohakhali C/a, Dhaka 1212 | 02 9887269, 9899455, 9889273-4 |
| Motijheel Branch | 130274243 | Surma Tower, 59/2 Purana Paltan, Dhaka 1000 | 02 9554474, 9551606 |
| Moulvibazar Branch | 130274427 | Mostakim Mansion, 77/3 Moulvibazar, Dhaka | 02 7315026, 7315974-75 |
| Nawabpur Branch | 130274722 | ||
| Nayabazar Islami Banking Branch | 130274843 | 10/3 Malitola, North South Road, Dhaka 1100 | 02 9571685, 9553977, 9554472 |
| Pragati Sarani Branch | 130263704 | Hazi Ahmed Plaza, Holding No KA-70, Kuril, Pragati Sarani, Badda, Dhaka | 02 8416318-19 |
| Rayerbag Branch | 130263959 | Holding No 1296, Rayerbagh, Shyampur, Dhaka | 02 7552012, 7552014, 7552017 |
| Ring Road Branch | 130263975 | Rahbar Tower, Janata Housing, Holding No 75-76, Adabar, Dhaka | 02 9103121 |
| Satmasjid Road Branch | 130276070 | ||
| Savar Branch | 130264095 | Holding No A-40, Savar Bazar Road, Savar, Dhaka | 02 7744883, 7744884 |
| Shantinagar Branch | 130276346 | Green City Edge, Holding No 89, Kakrail, Dhaka 1217 | 02 58315179, 9358194, 8301012 |
| Sonargaon Janapath Branch | 130260086 | ||
| Sonargaon Road Branch | 130276588 | National Plaza, 109 Bir Uttam Cr Datta Road, Sonargaon Road, Dhaka | 02 9670655, 9677050 |
| Sraff Quarter Branch | 130270568 | ||
| Tejgaon Branch | 130264482 | ||
| Uttara Branch | 130264637 | Giant Business Tower, Plot No 3 & 3A, Sector 3, Uttara, Dhaka | 02 8933059, 48959346, 48950701 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Jamuna Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.