First Security Islami Bank PLC routing numbers in Chattogram
Chattogram district, Chattogram Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Agrabad | 105150134 | Hossen Court, 75 Agrabad C/a, Chittagong | 031 2522099, 019 92044104, 017 08160104 |
| Anderkilla | 105150468 | Fahim Mansion, House 10, Anderkillah Road, Kotwali, Chittagong | 031 2868143, 019 92044134, 017 08160134 |
| Bahaddar Hat | 105150792 | Bismillah Complex, 4070/4523 Chandgaon, Chittagong | 031 2571532, 019 92044123, 017 08160123 |
| Bandartila | 105150947 | Maleque Plaza, Holding 560-561, Bandar Tila, South Halishahar, Chittagong | 031 742175-6, 019 92044184, 017 08160184 |
| Bartakia | 105150668 | ||
| Bashkhali | 105150976 | Hazi Rawshan Monjil, North Jaldi, Banshkhali, Chittagong | 0303 756008, 019 92044187, 017 08160187 |
| Bibirhat | 105151241 | ||
| Boalkhali | 105151304 | ||
| Chandanaish | 105151812 | ||
| Chawk Bazar SME | 105151959 | Bk Tower, 182/183 Lalchand Road, Chawkbazar, Chittagong | 031 2867442, 019 92044166, 017 08160166 |
| Chocoria | 105152161 | ||
| Colonel Hat | 105152295 | ||
| Dovashi Bazar | 105152574 | Alam Market Complex, Dobashi Bazar, Rangunia, Chittagong | 017 13375074, 017 17332116, 017 08160124 |
| Eidgaon | 105152637 | ||
| Fateyabad | 105150484 | ||
| Halishahar | 105153160 | Plot 6, Block K, Port Connecting Road, Halishahar Housing Estate, Ward 24, Chittagong | 031 727407, 019 92044185, 017 08160185 |
| Hathazari | 105153223 | ?solaiman Tower, Hathazari, Chittagong | 031 2601361-2, 019 92044137, 017 08160137 |
| Jubilee Road | 105153649 | 365 Jubilee Road, Chittagong 4000 | 031 635664, 019 92044107, 017 08160107 |
| Kadamtali | 105153731 | Nur Hossain Market Bhaban, Plot 835/863, Dt Road, Kadamtali, Chittagong | 031 2522160, 019 92044212, 017 08160212 |
| Katirhat | 105154127 | ?2 No Dholoi Union Parishad, West Dholoi, Hathazari, Chittagong | 03036 56566, 018 19339798, 017 08160206 |
| Keranihat | 105154185 | Haji Younus Plaza, Keranihat, Satkania, Chittagong | 03036 56565, 019 92044110, 017 08160110 |
| Khatunganj | 105154277 | Ms Trade Centre, Holding No 263/284, Khatunganj Road, Khatunganj, Chittagong 4000 | 031 616850, 019 92044102, 017 08160102 |
| Khulshi | 105154369 | ||
| Korerhat | 105150442 | ||
| Kumira | 105154451 | Bismillah Shopping Complex, Choto Kumira, Masjidda, Shitakund, Chittagong | 0304 251321, 019 92044193, 017 08160193 |
| Loha Gara | 105154664 | Karnafuli City Complex, Lohagara, Chittagong 4396 | 03034 56591, 019 92044147, 017 08160147 |
| Mirzakhil | 105155089 | Ishak Bhaban, Bangla Bazar, Mirzakhil Sonakania, Satkania, Chittagong | 019 38886151, 019 92044218, 017 08160218 |
| Mohila | 105155247 | 63 Ss Khaled Road, Kazir Dewri, Chittagong | 031 2868210-11, 019 92044167, 017 08160167 |
| Mohra SME | 105151238 | Hosain Building, Kaptai Rastar Matha, Mohra, Chandgaon, Chittagong | 0312 572008, 019 92044161, 017 08160161 |
| Nazir Hat SME | 105155605 | 2589 Dawlatpur, Fatikchhori, Chittagong | 017 20060872, 019 92044164, 017 08160164 |
| Nazu Mea Hat | 105155621 | Nur Ali Bari, Nazu Miah Hat, Hathazari, Chittagong | 0312 570823, 019 92044114, 017 08160114 |
| Oxygen | 105150534 | ||
| Pahartali | 105155926 | Torab Arched, 440/504 Dt Road, Double Mooring, Chittagong | 031 2773041-42, 019 92044159, 017 08160159 |
| Pahartali Choumohoni | 105150068 | Green Road, Chowmuhani, Pahartali, Raozan, Chittagong | 019 38886119, 019 11754616, 018 15601662 |
| Panchlaish | 105156046 | ||
| Patherhat | 105156138 | Khayez Ahammad Shopping Centre, Noapara, Patherhat, Raozan, Chittagong | 03125 72441-42, 019 92044145, 017 08160145 |
| Patiya | 105156167 | Nj Complex, 1280 Shahid Sabur Road, Patiya, Chittagong | 03035 56695-96, 019 92044152, 017 08160152 |
| Patiya Mohila | 105156183 | Itcl Aftab Center, College Road, Patiya, Chittagong 4370 | 03035 56716-17, 019 92044182, 017 08160182 |
| Prabartak More | 105151391 | Equity Point, Holding No 135, Kb Fazlul Kader Road, Prabartak More, Panchlaish, Chittagong 4210 | 031 2552296, 019 92044119, 017 08160119 |
| Rahattarpul | 105150639 | ||
| Ranirhat SME | 105156475 | Amiruzzaman Sawdagor Market, Ranirhat, Rangunia, Chittagong | 017 44655655, 019 92044156, 017 08160156 |
| Raozan | 105156491 | ||
| Sadarghat | 105156738 | ||
| Sitakunda | 105157395 | ||
| Station Road | 105157511 | ||
| Tokir Hat | 105150350 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All First Security Islami Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.