Bangladesh Commerce Bank PLC routing numbers in Dhaka
Dhaka district, Dhaka Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Aganagar | 030270134 | ||
| Ashulia | 030260223 | ||
| Banani | 030260436 | ||
| Bandura | 030270642 | Puraton Bandura, Nawabganj, Dhaka | 096 13223301, 017 55592397 |
| Bangla Bazar | 030270826 | 52 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100 | 096 13221301, 02 7122227 |
| Bangla Motor | 030260810 | ||
| Bangshal | 030270884 | 141 Lutfor Rahman Lane, North Southroad, Bangshal, Dhaka 1100 | 096 13221501, 02 9580624 |
| Bijoy Nagar | 030271096 | Al-raji Complex, 166/167 Shahid Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka | 096 13223101, 02 7115625 |
| Dhamrai | 030261156 | Keyetpara, Dhamrai Bazar, Dhaka | 096 13228139, 02 7730237 |
| Dholaikhal | 030271841 | 23 Goal Ghat Lane, Wari, Dholaikhal, Dhaka 1100 | 096 13221196, 02 9560344 |
| Dilkusha | 030271904 | Boliadi Mansion, 16 Dilkusha C/a, Dhaka 1000 | 096 13225001, 02 9578578, 9570105 |
| Foreign Exchange | 030272329 | Surma Tower, 59/2 Purana Paltan, Dhaka 1000 | 096 13223601, 02 9573467, 9573468 |
| Green Road | 030261693 | Hossain Tower, 75 Green Road, Farmgate, Dhaka | 096 13221401, 02 8154664 |
| Gulshan | 030261727 | Landview Commercial Complex, 28 Gulshan North C/a, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212 | 096 13227001, 02 8881045, 9854019 |
| Head Office | 030272682 | ||
| Jhigatola | 030262326 | 25/1 Zigatola, Dhaka 1209 | 096 13221601, 02 9668558 |
| Kathgora Bazar | 030260094 | Hazi Nujomuddin Super Market, Kathgora Bazar, Jirabo, Ashulia, Dhaka | 096 13220000, 02 7792634 |
| Khilgaon | 030273678 | Nahar Tower, Plot 290/3, Block A, Railgate, Khilgaon, Dhaka 1219 | 096 13222501, 02 7213779 |
| Merajnagar | 030270189 | Merajnagar Supper Market, Shaympur, Kadomtoli, Dhaka 1362 | 016 70878940 |
| Mirpur | 030262984 | Plot 2, Avenue 6, Section 1, Mirpur, Dhaka 1216 | 096 13222101, 02 9020274 |
| Mohammadpur | 030263288 | ||
| Mouchak | 030274369 | Maruf Market, 238/1 Outer Circular Road, Malibagh, Dhaka 1217 | 096 13223001, 02 8311113 |
| Moulvi Bazar | 030274422 | 40 Imamganj, Moulvibazar, Dhaka 1100 | 096 13222096, 02 7343769 |
| Pragati Sarani | 030263709 | Zakir Complex, KA/218 Pragati Sarani, Kuril Chowrasta, Dhaka | 096 13224096, 096 13224097, 02 8417359 |
| Principal | 030275355 | Taranga Complex, 19 RAJUK Avenue, Motijheel C/a, Dhaka 1000 | 096 13222001, 02 7112069, 9559831 |
| Rokeya Sarani | 030260999 | ||
| Savar | 030264090 | Islam Plaza, 63/14 Bazar Road, Savar, Dhaka | 096 13223801, 02 7742151 |
| Uttara | 030264632 | House 37, Sector 07, Sonargaon Janapath Road, Uttara, Dhaka 1230 | 096 13222801, 02 8921555 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Bangladesh Commerce Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.