Al-Arafah Islami Bank PLC routing numbers in Chattogram
Chattogram district, Chattogram Division
A routing number has nine digits: three for the bank, two for the district, three for the branch and a final check digit.
| Branch | Routing number | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Agrabad Branch (ad) | 015150132 | 96 Agrabad C/a, Chittagong | 031 713372-3, 711725, 018 19310770 |
| Aman Bazar Branch | 015150253 | ||
| Anderkilla Branch | 015157630 | ||
| Anowara Branch | 015150837 | ||
| Azadibazar Branch | 015150732 | ||
| Bahaddarhat Branch | 015150790 | ||
| Bandartila Branch | 015150945 | ||
| Bhatiary Branch | 015151210 | ||
| Boalkhali Branch | 015151302 | ||
| Chambol Branch | 015150574 | ||
| Chawkbazar Branch | 015151728 | ||
| Dohazari Branch | 015152569 | ||
| Gohira Branch | 015153018 | ||
| Halishahar Branch | 015153168 | Plot 1, Block A, Hs Road, Halishahar Housing Estate, Foillatoli Bazar, Chittagong | 031 715662-3, 018 33149150 |
| Hathazari Branch | 015153221 | Salamatullah Bhaban, Kachari Road, Hathazari, Chittagong | 031 2601679-80, 018 11408492 |
| Jamalkhan Branch | 015150811 | ||
| Jubilee Road Branch (ad) | 015153647 | Kader Plaza, 221 Jubilee Road, Chittagong | 031 2868630), 637680-1, 018 19315480 |
| Kadamtoli Branch | 015153739 | 376 Dt Road, Kadamtoli, Chittagong | 031 2522835, 2522861-2, 018 47114430 |
| Karnaphuli Branch | 015150329 | ||
| Keranihat Branch | 015154183 | ||
| Khatungonj Branch (ad) | 015154275 | 146 Chand Miah Lane, Khatunganj, Chittagong | 031 617103, 622230, 617104 |
| Khulshi Branch | 015154367 | ||
| Lichubagan Branch | 015154633 | ||
| Muradpur Branch | 015155324 | Islam Tower, 69 CDA Avenue, Asian Highway, Muradpur, Panchlaish, Chittagong | 031 657966, 651188, 019 65881111, 015 11881111 |
| Nazumia Hat Branch | 015155629 | ||
| O.r. Nizam Road Branch | 015155803 | 943 Or Nizam Road (gec Circle), Nasirabad, Chittagong | 031 656567-8, 2557770, 018 19345030 |
| Padua Bazar Branch | 015150237 | Seven Star Shopping Complex, Padua Bazar, Lohagara, Chittagong | 018 33175500 |
| Pahartali Branch | 015155924 | ||
| Patiya Branch | 015156165 | ||
| Potherhat Branch | 015156136 | Potherhat, Noapara, Rauzan, Chittagong 4346 | 031 2572571-2, 018 17058797, 018 11424739 |
| Shantirhat Branch | 015157243 | ||
| Shiberhat Branch | 015157306 | Idris Complex, Shiberhat, Sandwip, Chittagong | 018 47114428, 017 96399377, 017 18357947 |
| Sitakunda Branch | 015157393 | ||
| Station Road Branch | 015157519 | Hotel Subhan, 108 Station Road, Reaz Uddin Bazar, Chittagong | 031 632812-3, 632810, 019 12103029, 018 11418211 |
| Zilla Parishad Branch | 015150932 |
Addresses and phone numbers come from an older (2021) public collection and are shown only where the routing number matched. They may be out of date — verify on the bank’s website before you visit or call.
← All Al-Arafah Islami Bank PLC districts · Search all banks
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.