The Premier Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Garib E Newaz Avenue Branch | 235260110 |
| Dhanmondi Satmasjid Road Branch | 235260152 |
| Nikunja Branch | 235260181 |
| Asad Gate Branch | 235260194 |
| Askona Branch | 235260202 |
| Ashulia Branch | 235260228 |
| Gulshan Link Road Branch | 235260307 |
| Banani Branch | 235260431 |
| Banani Sme Service Centre | 235260444 |
| Hemayetpur Branch | 235260507 |
| Baridhara Branch | 235260523 |
| Bashundhara Branch | 235260552 |
| Gulshan Glass House Branch | 235260860 |
| Dhanmondi Branch | 235261180 |
| Elephant Road Branch | 235261335 |
| Farmgate Branch | 235261456 |
| Uttara Isha Kha Avenue Branch | 235261506 |
| Gulshan Branch | 235261722 |
| Gulshan Avenue Branch | 235261735 |
| Gulshan Circle-2 Branch | 235261777 |
| Gulshan-Tejgaon Link Road Branch | 235261922 |
| Kalampur Branch | 235262442 |
| Kawran Bazar Branch | 235262534 |
| Kawran Bazar Sme Service Centre | 235262547 |
| Kalabagan Branch | 235263070 |
| Mirpur Section-1 Branch | 235263104 |
| Mohakhali Branch | 235263254 |
| Mohammadpur Sme Service Centre | 235263296 |
| Dhaka New Market Branch | 235263520 |
| Pallabi Branch | 235263588 |
| Panthapath Branch | 235263612 |
| Rokeya Sarani Branch | 235264008 |
| Satarkul Branch | 235264024 |
| Dhaka Epz Branch | 235264095 |
| Savar Branch, Savar | 235264129 |
| Shyamoli Branch | 235264303 |
| Uttara Branch | 235264637 |
| Ati Bazar Branch | 235270342 |
| Bangla Bazar Sme Service Centre | 235270834 |
| Bangshal Branch | 235270889 |
| Donia Sme/Agriculture Branch | 235271446 |
| Dilkusha Branch | 235271909 |
| Dilkusha Corporate Branch | 235271938 |
| Hasnabad Branch | 235272566 |
| Head Office Sme | 235272708 |
| Imamgonj Branch | 235272803 |
| Kakrail Branch | 235273378 |
| Kalakopa Branch | 235273402 |
| Keranigonj Sme/Agriculture Branch | 235273657 |
| Mouchak Sme Service Centre | 235273952 |
| Matuail Branch | 235274001 |
| Motijheel Branch | 235274243 |
| Nawabpur Road Branch | 235274722 |
| Rampura Branch | 235275747 |
| Ruhitpur Branch | 235275839 |
| Zinzira Branch | 235277095 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.