Dhaka Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Amin Bazar | 085260131 |
| Sonargaon Janapath | 085260249 |
| Pragati Sarani | 085260344 |
| Banani | 085260436 |
| Baridhara | 085260528 |
| Bashundhara | 085260557 |
| Bonosree | 085260728 |
| Banani Road No. 11 | 085260960 |
| Dhaka Epz | 085261093 |
| Dhanmondi | 085261185 |
| Dhanmondi Model | 085261198 |
| Fantasy Kingdom | 085261422 |
| Kamarpara | 085261514 |
| Gulshan | 085261727 |
| Gulshan Circle-2 | 085261772 |
| Gulshan Corporate | 085261819 |
| Forum | 085261835 |
| Karwan Bazar | 085262539 |
| Mirpur | 085262984 |
| Mohakhali | 085263196 |
| Savar Bazar | 085264124 |
| Uttara | 085264632 |
| Bangshal | 085270884 |
| Foreign Exchange | 085272329 |
| Head Office | 085272682 |
| Imamganj | 085272808 |
| Islami Banking(Motijheel) | 085272958 |
| Islampur | 085272987 |
| Jatrabari | 085273223 |
| Joypara | 085273281 |
| Kakrail | 085273373 |
| Kalatia | 085273436 |
| Keraniganj | 085273649 |
| Khilgaon | 085273678 |
| Local Office | 085273881 |
| Shahjahanpur | 085274185 |
| Eskaton | 085274248 |
| Nandipara | 085274606 |
| Ruhitpur | 085275834 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.