Uttara Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Aminbazar Branch | 250260137 |
| Ashulia Branch | 250260229 |
| Aulad Hossain Market Branch | 250260287 |
| Badda Branch | 250260340 |
| Banasree Branch | 250260724 |
| Circle1 (Gulshan) Branch | 250260908 |
| Darus Salam Road Branch | 250260940 |
| Aere Epz Branch | 250261099 |
| Eastern Plaza Branch | 250261307 |
| Elephant Road Branch | 250261336 |
| Green Road Branch | 250261699 |
| Gulshan Branch | 250261723 |
| Joarshahara Branch | 250262351 |
| Kalabagan Branch | 250262414 |
| Kawran Bazar Branch | 250262535 |
| Mirpur Branch | 250262980 |
| Mohakhali Branch | 250263192 |
| Mohammadpur Branch | 250263284 |
| New Market Branch (Dhk) | 250263521 |
| Pallabi Branch | 250263589 |
| Panthapath Branch | 250263613 |
| Rokeya Sarani Branch | 250264009 |
| Satmasjid Road Branch | 250264038 |
| Savar Branch | 250264096 |
| Shyamoli Branch | 250264304 |
| Uttara Branch | 250264638 |
| Azimpur Branch | 250270372 |
| Bangabandhu Avenue Branch | 250270435 |
| Bksp Branch | 250270493 |
| Babu Bazar Branch | 250270556 |
| Bangla Bazar Branch | 250270822 |
| Banijya Shakha | 250270914 |
| Chawk Bazar (Dhk) Branch | 250271276 |
| Corporate Branch | 250271397 |
| Donia Branch | 250271421 |
| Hotel Intercontinental Branch | 250271634 |
| Dholaikhal Branch | 250271847 |
| Dilkusha Branch | 250271900 |
| English Road Branch | 250272141 |
| Fakirapool Branch | 250272170 |
| Foreign Exchange Branch | 250272325 |
| Fulbaria Branch | 250272383 |
| Hatkhola Branch | 250272596 |
| Hotel Ishakha International Branch | 250272712 |
| Imamgonj Branch | 250272804 |
| Islampur Branch | 250272983 |
| Jatrabari Branch | 250273229 |
| Johnson Road Branch | 250273258 |
| Kaligonj Branch | 250273461 |
| Ladies Branch | 250273795 |
| Local Office | 250273887 |
| Malibagh Chowdhurypara Branch | 250273979 |
| Mitford Road Branch | 250274123 |
| Moghbazar Branch | 250274181 |
| Moulvibazar Branch (Dhk) | 250274428 |
| Mugdapara Branch | 250274457 |
| Nawabgonj Branch | 250274699 |
| Nawabpur Branch | 250274723 |
| Nayabazar Branch | 250274815 |
| North Shahjahanpur Branch | 250275085 |
| Peelkhana Branch | 250275269 |
| Posta Branch | 250275298 |
| Postagola Branch | 250275322 |
| Ramna Branch | 250275685 |
| Sadarghat Branch (Dhk) | 250275922 |
| Shantinagar Branch | 250276347 |
| Eskaton Branch | 250276550 |
| Tipu Sultan Road Branch | 250276705 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.