United Commercial Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Nikunja Branch | 245260184 |
| Ashulia Branch | 245260221 |
| Banani Branch | 245260434 |
| Gausul Azam Avenue Branch | 245260450 |
| Hemayetpur Branch | 245260500 |
| Bashundhara Branch | 245260555 |
| Banasree Branch | 245260726 |
| Khilkhet Branch | 245260742 |
| Dakshin Khan Branch | 245260913 |
| Darus Salam Road Branch | 245260942 |
| Banani Road No-11 Branch | 245260968 |
| Shyamoli Ring Road Branch | 245261059 |
| Dhanmondi Branch | 245261183 |
| North Gulshan Branch | 245261312 |
| Elephant Road Branch | 245261338 |
| New Eskaton Branch | 245261396 |
| Norosinghopur Branch | 245261417 |
| Taqwa Islamic Banking Branch | 245261475 |
| Kamarpara Branch | 245261512 |
| Baroipara Branch | 245261712 |
| Gulshan Branch | 245261725 |
| Corporate Branch | 245261738 |
| Kafrul Branch | 245262382 |
| Kawran Bazar Branch | 245262537 |
| Mirpur Branch | 245262982 |
| Mirpur Road Branch | 245263073 |
| Mohakhali Branch | 245263194 |
| Mohammadpur Branch | 245263286 |
| Nabinagar Branch | 245263415 |
| Pragati Sarani Branch | 245263707 |
| Satarkul Branch | 245264027 |
| Savar Branch | 245264098 |
| Tejgaon Branch | 245264485 |
| Uttarkhan Branch | 245264601 |
| Uttara Branch | 245264630 |
| Sarulia Bazar Branch | 245270082 |
| Ati Bazar Branch | 245270345 |
| Ekuria Branch | 245270532 |
| Bangshal Branch | 245270882 |
| Bijaynagar Branch | 245271094 |
| Donia Branch | 245271423 |
| Satmasjid Road Branch | 245271902 |
| Foreign Exchange Branch | 245272327 |
| Hasnabad Branch | 245272569 |
| Islampur Branch | 245272985 |
| Kamrangichar Branch | 245273584 |
| Keranigonj Branch | 245273647 |
| Khilgaon Branch | 245273676 |
| Shantinagar Branch | 245273942 |
| Matuail Branch | 245274004 |
| Moulvibazar(Dhk) Branch | 245274420 |
| Nawabpur Branch | 245274725 |
| Nayabazar Branch | 245274817 |
| North Brook Hall Road Branch | 245275058 |
| Principal Branch | 245275353 |
| Sonargaon Janapath Branch | 245276581 |
| Zinzira Branch | 245277098 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.