Standard Islami Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Ashkona Branch | 210260201 |
| Ashulia Branch | 210260227 |
| Sonargaon Janapath Branch | 210260243 |
| Banani Branch | 210260430 |
| Hemayetpur Branch | 210260506 |
| Dakkhin Khan Branch | 210260919 |
| Dhanmondi Branch | 210261189 |
| Dhaka Uddan | 210261226 |
| Kamarpara Branch | 210261518 |
| Green Road Branch | 210261697 |
| Gulshan Branch | 210261721 |
| Gulshan-1 Branch | 210261934 |
| Karwan Bazar Branch | 210262533 |
| Mirpur Branch | 210262988 |
| Mohakhali Branch | 210263190 |
| Mohammadpur Branch | 210263282 |
| Pallabi Branch | 210263587 |
| Panthapath Branch | 210263611 |
| Progati Sharani Branch | 210263703 |
| Ring Road Branch | 210263974 |
| Savar Sme Krishi Branch | 210264094 |
| Uttara Model Town Branch | 210264694 |
| Aganagar Branch | 210270138 |
| Kholamora Branch | 210270338 |
| Ekoria Branch | 210272086 |
| Foreign Exchange Branch | 210272323 |
| Imamgonj Branch | 210272802 |
| Islampur Branch | 210272981 |
| Malibag Branch | 210273948 |
| Matuail Branch | 210274000 |
| Munshikhola Branch | 210274518 |
| Nawabgonj Branch | 210274697 |
| Nawabpur Branch | 210274750 |
| New Eskaton Branch | 210275025 |
| North Brook Hall Road | 210275054 |
| Northsouth Road Branch | 210275117 |
| Principal Branch | 210275359 |
| Topkhana Road Branch | 210276732 |
| Topkahna Islami Banking Window | 210276758 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.