Sonali Bank PLC routing numbers in Sylhet
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Amjad Ali Road Branch | 200910079 |
| Bairagi Bazar Branch | 200910132 |
| Balaganj Branch | 200910161 |
| Tamabil Sthalbandar | 200910240 |
| Beanibazar Branch | 200910316 |
| Osmani Biman Bandar Branch | 200910408 |
| Bishwanath Branch | 200910437 |
| Charkhai Branch | 200910703 |
| Companiganj Branch | 200910916 |
| Court Building Branch | 200910945 |
| Dakshin Fenchuganj Branch | 200910974 |
| Dargah Gate Branch | 200911065 |
| Dhakadakshin Branch | 200911302 |
| Fenchuganj Branch | 200911360 |
| Fenchuganj Fertilizer Factory Branch | 200911399 |
| Golapganj Branch | 200911607 |
| Gowainghat Branch | 200911636 |
| Jaintiapur Branch | 200911810 |
| Kamal Bazar Branch | 200912051 |
| Kanaighat Branch | 200912080 |
| Kajal Haor Branch | 200912114 |
| Khadimnagar Branch | 200912206 |
| Mahajan Patty Branch | 200912714 |
| Pirer Bazar Branch | 200912893 |
| Sust Branch | 200913076 |
| Station Road Branch | 200913463 |
| Sylhet Cantonment Branch | 200913584 |
| City Corporation Branch | 200913618 |
| Sylhet Branch | 200913647 |
| Tajpur Branch | 200913821 |
| Tikarpara Branch | 200913913 |
| Tilagarh Branch | 200913942 |
| Zakiganj Branch | 200914125 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.