Sonali Bank PLC routing numbers in Sirajganj
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Baghabarighat Branch | 200880138 |
| Chandairkona Branch | 200880433 |
| Chowbari Branch | 200880491 |
| Court Building Branch | 200880554 |
| Dhangora Branch | 200880675 |
| Enayetpur Branch | 200880820 |
| Hatikumrul Branch | 200880912 |
| Jamtoil Branch | 200880941 |
| Kazipur Branch | 200881090 |
| Khaskawlia Branch | 200881153 |
| Lahiri Mohanpur Branch | 200881308 |
| Naogaon Bazar Branch | 200881395 |
| Natuarpara Branch | 200881429 |
| Shahid Sohrawardi Branch | 200881661 |
| Sadanandapur Branch | 200881795 |
| Sirajganj Branch | 200881874 |
| Shahzadpur Branch | 200881908 |
| Sohagpur Branch | 200881966 |
| Sonamukhi Branch | 200882028 |
| Tarash Branch | 200882178 |
| Ullapara Branch | 200882231 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.