Sonali Bank PLC routing numbers in Mymensingh
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Asim Bazar Branch | 200610108 |
| Jatio Kabi Kazi Nazrul Islam | 200610140 |
| Balia Bazar Branch | 200610229 |
| Bhaluka Branch | 200610311 |
| Bina Branch | 200610340 |
| Shambhuganj Bazar Branch | 200610524 |
| Dhobaura Branch | 200610858 |
| Fulbaria Branch | 200610940 |
| Phulpur Branch | 200610979 |
| Gafargaon Branch | 200611002 |
| Gouripur Branch | 200611060 |
| Gyeshpur Bazar Branch | 200611123 |
| Haluaghat Branch | 200611152 |
| Ishwarganj Branch | 200611181 |
| Keshoreganj Bazar Branch | 200611365 |
| Matsa Gabeshana Institute Branch | 200611549 |
| Muktagachha Branch | 200611699 |
| Mymensingh Branch | 200611752 |
| Mymensingh Business Centre Branch | 200611781 |
| Nandail Branch | 200611907 |
| Kalibari Bazar Branch | 200611994 |
| Shibganj Branch | 200612148 |
| Tarakanda Branch | 200612269 |
| Taherghat Bazar Branch | 200612298 |
| Trishal Branch | 200612351 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.