Sonali Bank PLC routing numbers in Kishoreganj
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Austagram Branch | 200480075 |
| Bajitpur Branch | 200480109 |
| Station Road | 200480154 |
| Bhairab Branch | 200480196 |
| Chhaysuti Branch | 200480288 |
| Domarakanda Branch | 200480312 |
| Hossainpur Branch | 200480404 |
| Itna Branch | 200480433 |
| Kaliachapra Branch | 200480491 |
| Karimganj Branch | 200480554 |
| Katiadi Bazar Branch | 200480617 |
| Kishoreganj Branch | 200480675 |
| Kuliarchar Branch | 200480738 |
| Mithamain Branch | 200480941 |
| Niamatpur Branch | 200480970 |
| Nikli Branch | 200481003 |
| Pakundia Branch | 200481061 |
| Tarail Branch | 200481153 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.