Sonali Bank PLC routing numbers in Faridpur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Alfadanga Branch | 200290049 |
| Atrashi Biswa Jaker Manjil | 200290078 |
| Bhanga Bazar Branch | 200290281 |
| Bishwa Zaker Manzil Branch | 200290328 |
| Boalmari Branch | 200290344 |
| Charbhadrasan Branch | 200290436 |
| Court Building Branch | 200290494 |
| Faridpur Branch | 200290528 |
| Goalchamat Branch | 200290610 |
| Haziganj Branch | 200290702 |
| Hat Krishnapur Branch | 200290731 |
| Kamarkhali Branch | 200290881 |
| Kanaipur Branch | 200290915 |
| Khalilpur Branch | 200290973 |
| Madhukhali Upazilla Complex Branch | 200291064 |
| Madhukhali Branch | 200291093 |
| Mayendia Bazar Branch | 200291156 |
| Nagarkanda Branch | 200291185 |
| Sadar Upazilla Complex Branch | 200291248 |
| Sadarpur Branch | 200291277 |
| Shaltha Bazar Branch | 200291301 |
| Shirgram Branch | 200291369 |
| Talma Branch | 200291422 |
| Tepakhola Branch | 200291451 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.