Sonali Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Agargaon Branch | 200260040 |
| Aminbazar Branch | 200260132 |
| Ashulia Bazar | 200260253 |
| Awlad Hossain Market Branch | 200260282 |
| Badda Branch | 200260345 |
| Banani Branch | 200260437 |
| Banani Bazar Branch | 200260466 |
| Baridhara Branch | 200260529 |
| Bazme Qaderia Complex Branch | 200260640 |
| Begum Rokeya Sarani Branch | 200260679 |
| College Gate Branch | 200260824 |
| Custom House Branch | 200260882 |
| Dhaka Airport Branch | 200260974 |
| Dhaka Cantonment Branch | 200261036 |
| Dhaka Epz Branch | 200261094 |
| Dhamrai Branch | 200261157 |
| Farmgate Branch | 200261452 |
| Ganabhaban Branch | 200261607 |
| Green Road Branch | 200261694 |
| Gulshan Branch | 200261728 |
| Gulshan North Circle Branch | 200261878 |
| Hazaribagh Branch | 200261960 |
| Ibrahimpur Branch | 200262080 |
| Jatiya Sangsad Bhaban Branch | 200262293 |
| Zigatola Branch | 200262327 |
| Kalampur Branch | 200262448 |
| Kallyanpur Branch | 200262477 |
| Karwan Bazar Branch | 200262530 |
| Krishibazar Branch | 200262622 |
| Kurmitola Branch | 200262651 |
| Dhanmondi Branch | 200262743 |
| Lalmatia Branch | 200262835 |
| Manik Mia Avenue Branch | 200262893 |
| Mirpur Cantonment Branch | 200263018 |
| Mirpur Industrial Area Branch | 200263047 |
| Mirpur Section 1 Branch | 200263100 |
| Mirpur Section 12 Branch | 200263168 |
| Mohakhali Branch | 200263197 |
| Mohammadpur Bazar Branch | 200263313 |
| Neval Head Quarters Branch | 200263434 |
| Nayarhat Branch | 200263463 |
| Dhaka New Market Branch | 200263526 |
| Prime Ministers Office | 200263739 |
| Bpatc Branch | 200263768 |
| Dhaka Registration Complex Branch | 200263821 |
| Sat Masjid Road Branch | 200264033 |
| Savar Branch | 200264091 |
| Savar Cantonment Branch | 200264183 |
| Sonargaon Hotel Branch | 200264396 |
| Tejgaon Industrial Area Branch | 200264512 |
| Uttar Khan Branch | 200264604 |
| Uttara Model Town Branch | 200264691 |
| Hazrat Shahjalal Intl Airport Branch | 200264817 |
| Pangaon Inland Container | 200270119 |
| Agla Branch | 200270164 |
| Agrani Balika Biddalaya Branch | 200270193 |
| Armanitola Branch | 200270319 |
| Ati Bazar Branch | 200270348 |
| Bmeb Branch | 200270401 |
| Bise Branch | 200270469 |
| Buet Branch | 200270522 |
| Babubazar Branch | 200270551 |
| Baitul Mukarram Branch | 200270614 |
| Bangabandu National Stadium Branch | 200270706 |
| Bangabhaban Branch | 200270735 |
| Bangabandhu Avenue Branch | 200270764 |
| Basaboo Branch | 200270977 |
| Bawany Nagar Branch | 200271000 |
| Chawkbazar Branch | 200271271 |
| Churain Branch | 200271363 |
| Dayaganj Branch | 200271455 |
| Hotel Sheraton Branch | 200271639 |
| Dhaka University Branch | 200271750 |
| Dilkusha Branch | 200271934 |
| Distrilary Road Branch | 200271963 |
| District Council Hall Branch | 200271992 |
| Fakirapool Branch | 200272175 |
| Farashganj Branch | 200272238 |
| Foreign Exchange Branch | 200272320 |
| Goran Branch | 200272470 |
| Head Office Branch | 200272683 |
| Ishwar Chandra Street Branch | 200273040 |
| Jatrabari Branch | 200273224 |
| Joypara Branch | 200273282 |
| Kakrail Branch | 200273374 |
| Kalakopa Branch | 200273408 |
| Kalatia Branch | 200273437 |
| Kamalapur Railway Station Branch | 200273558 |
| Keraniganj Branch | 200273640 |
| Khilgaon Branch | 200273679 |
| Krishi Bhaban Branch | 200273761 |
| Lalbagh Road Branch | 200273824 |
| Lakshmibazar Branch | 200273853 |
| Local Office Branch | 200273882 |
| Malibagh Branch | 200273945 |
| Mitford Road Branch | 200274128 |
| Moghbazar Branch | 200274186 |
| Mukimkatra Branch | 200274210 |
| Nctb Branch | 200274544 |
| Nagar Bhaban Branch | 200274573 |
| Nawabganj Branch | 200274694 |
| Nawabpur Road Branch | 200274757 |
| Nayabazar Branch | 200274810 |
| Nazimuddin Road Branch | 200274931 |
| Nazirabazar Branch | 200274960 |
| North South Road Branch | 200275114 |
| Palamganj Branch | 200275172 |
| Postagola Branch | 200275327 |
| Rajuk Bhaban Branch | 200275622 |
| Ramna Branch | 200275714 |
| Rampura Branch | 200275743 |
| Rasulpur Bazar Branch | 200275772 |
| Ruhitpur Branch | 200275835 |
| Sadarghat Branch | 200275956 |
| Saidabad Bus Terminal Branch | 200275985 |
| Segun Bagicha Branch | 200276168 |
| Shahjanpur Branch | 200276250 |
| Shilpa Bhaban Branch | 200276434 |
| Sonargaon Road Branch | 200276584 |
| Supreme Court Branch | 200276618 |
| Urdu Road Branch | 200276797 |
| Viqarunnesa Noon School Branch | 200276889 |
| Wage Earners Branch | 200276913 |
| Wapda Corporate Branch | 200276971 |
| Wari Branch | 200277004 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.