Sonali Bank PLC routing numbers in Cumilla
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Addabazar Branch | 200190073 |
| Titas Branch | 200190181 |
| Barura Branch | 200190499 |
| Lalmai Upazila | 200190565 |
| Mia Bazar | 200190594 |
| Khalilpur Bazar | 200190602 |
| Bharasar Bazar Branch | 200190615 |
| Bise Branch | 200190673 |
| Brahmanpara Branch | 200190765 |
| Burichang Branch | 200190828 |
| Chandina Branch | 200190886 |
| Chauddagram Branch | 200191069 |
| Comilla Cantonment Branch | 200191214 |
| Comilla Branch | 200191272 |
| Sadar Dakkhin Branch | 200191335 |
| Court Building Branch | 200191456 |
| Daudkandi Branch | 200191519 |
| Daulatganj Branch | 200191548 |
| Debidwar Branch | 200191601 |
| Eliatganj Branch | 200191906 |
| Gouripur Bazar Branch | 200192118 |
| Homna Branch | 200192239 |
| Kangsha Nagar Branch | 200192534 |
| Kotbari Branch | 200192655 |
| Manikarchar | 200192868 |
| Manoharganj Branch | 200193041 |
| Muradnagar Branch | 200193162 |
| Nangalkot Branch | 200193254 |
| Noyabazar Branch | 200193375 |
| Paramtola Branch | 200193438 |
| Payalgacha Branch | 200193467 |
| Raipur Bazar Branch | 200193559 |
| Ram Mohan Bazar Branch | 200193704 |
| Companiganj Bazar Branch | 200193733 |
| Shreekail Branch | 200193975 |
| Station Road Branch | 200194008 |
| Suagazi Branch | 200194037 |
| Wapda Building Branch | 200194187 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.