Sonali Bank PLC routing numbers in Chandpur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Aliganj Branch | 200130046 |
| Chandpur Branch | 200130312 |
| Farazikandi Branch | 200130646 |
| Faridganj Branch | 200130675 |
| Gazipur Bazar Branch | 200130767 |
| Haimchar Branch | 200130859 |
| Haziganj Branch | 200130888 |
| Kachua Branch | 200130912 |
| Khila Bazar Branch | 200131061 |
| Natun Bazar Branch | 200131090 |
| Matlabganj Branch | 200131245 |
| Nabipur Branch | 200131366 |
| Nawra Branch | 200131429 |
| Puran Bazar Branch | 200131661 |
| Rahima Nagar Branch | 200131690 |
| Sachar Bazar Branch | 200131816 |
| Chhanger Char Branch | 200131874 |
| Shahrasti Branch | 200131995 |
| Sologhar Branch | 200132028 |
| Waruk Bazar Branch | 200132149 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.