Sonali Bank PLC routing numbers in Brahmanbaria
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Akhaura Branch | 200120043 |
| Bijoynagar | 200120098 |
| Ashuganj Branch | 200120106 |
| Bancharampur Branch | 200120256 |
| Brahmanbaria Branch | 200120430 |
| Chandpur Bazar Branch | 200120522 |
| Chatalpur Bazar Branch | 200120672 |
| Fandauk Branch | 200120764 |
| Gokarna Ghat Branch | 200120793 |
| Harinber Bazar Branch | 200120885 |
| Kasba Branch | 200121039 |
| Kuti Bazar Branch | 200121097 |
| Ta Road Branch | 200121121 |
| Medda Upazilla Complex Branch | 200121242 |
| Mirashani Branch | 200121271 |
| Nabinagar Branch | 200121363 |
| Nasir Nagar Branch | 200121392 |
| New Market Branch | 200121426 |
| Rasullabad Branch | 200121518 |
| Rupasdi Bazar Branch | 200121547 |
| Sarail Branch | 200121600 |
| Shamgram Branch | 200121789 |
| Singerbiel Branch | 200121813 |
| Zia Sarkarkhana | 200121934 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.