জনতা ব্যাংক পিএলসি রাউটিং নম্বর — মাগুরা
মাগুরা জেলা, খুলনা বিভাগ
রাউটিং নম্বরে ৯টি অঙ্ক: প্রথম ৩টি ব্যাংক, পরের ২টি জেলা, তারপর ৩টি শাখা ও শেষে ১টি চেক ডিজিট।
| শাখা | রাউটিং নম্বর | ঠিকানা | ফোন |
|---|---|---|---|
| Arpara Branch | 135550133 | Arpara, Shalikha, Magura 7620 | 04853 56004 |
| Binodpur Branch | 135550225 | Binodpur, Mohammadpur, Magura 7631 | 017 30009582 |
| Gangarampur Branch | 135550346 | Haritala, Shalikha, Magura 7620 | 017 30009586 |
| Khamarpara Branch | 135550467 | Khamarpara, Sreepur, Magura 7610 | 04854 56114 |
| Langalbandh Branch | 135550520 | Langalbandh, Sreepur, Magura 7611 | 017 30009590 |
| Magura(main) Branch | 135550588 | Magura Sadar, Magura 7600 | 0488 62414 |
| Mohammadpur Branch | 135550612 | Mohammadpur, Magura 7630 | 04852 75004 |
| Nakole Branch | 135550670 | Nakole, Sreepur, Magura 7612 | 017 30009591 |
| Naohata Branch | 135550733 | Naohata, Mohammadpur, Magura 7632 | 017 17060937 |
| Rajapur Branch | 135550791 | Rajbangram, Mohammadpur, Magura 7632 | 017 17317300 |
| Shimakhali Branch | 135550917 | Shimakhali, Shalikha, Magura 7620 | 017 30009592 |
| Singra Bazar(magura) Branch | 135550946 | Singra Bazar, Shalikha, Magura 7620 | 017 30009593 |
ঠিকানা ও ফোন নম্বর একটি পুরোনো (২০২১) সার্বজনীন সংগ্রহ থেকে নেওয়া, শুধু যেখানে রাউটিং নম্বর মিলেছে। ভুল বা পরিবর্তিত হতে পারে — যোগাযোগের আগে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যাচাই করুন।
← জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর সব জেলা · সব ব্যাংক খুঁজুন
সূত্র: bd-bank-routing ডেটাসেট (সিসি০), যাচাই: ২০২৬-০৯-০৪। টাকা পাঠানোর আগে প্রাপকের ব্যাংক থেকে নিশ্চিত হোন।