জনতা ব্যাংক পিএলসি রাউটিং নম্বর — ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহ জেলা, খুলনা বিভাগ
রাউটিং নম্বরে ৯টি অঙ্ক: প্রথম ৩টি ব্যাংক, পরের ২টি জেলা, তারপর ৩টি শাখা ও শেষে ১টি চেক ডিজিট।
| শাখা | রাউটিং নম্বর | ঠিকানা | ফোন |
|---|---|---|---|
| Bhatoi Bazar (charpara Bazar) Branch | 135440348 | Bhatai, Shailakupa, Jhenaidah 7320 | 017 30009584 |
| Bhawanipur Branch | 135440227 | Sadhuganj, Harinakunda, Jhenaidah 7310 | 017 30009581 |
| Bishoykhali Branch | 135440256 | Kharikhali, Jhenaidah 7300 | 017 30009583 |
| Ganna Bazar Branch | 135440377 | Ganna Bazar, Jenaidah Sadar, Jhenaidah 7300 | 017 30009585 |
| Harinakundu Branch | 135440498 | Harinakundu, Jhenaidah 7310 | 04522 74018 |
| Hatfazilpur Branch | 135440522 | Kumiradaha, Shailkupa, Jhenaidah 7321 | 017 30009587 |
| Jhenaidah Corporate Branch | 135440643 | Jhenaidah Sadar, Jhenaidah 7300 | 0451 62713 |
| Joradah Branch | 135440706 | Joradah, Harinakunda, Jhenaidah 7310 | 017 30009588 |
| Kaligonj Branch | 135440793 | Naldanga, Kaliganj, Jhenaidah 7350 | 04225 71218 |
| Katlagari Bazar Branch | 135440919 | Katlagari, Shailkupa, Jhenaidah 7320 | 017 30009589 |
| Kotchandpur Branch | 135441000 | Kotchandpur, Jhenaidah 7330 | 04524 65103 |
| Maheshpur Branch | 135441097 | Maheshpur, Jhenaidah | 04525 56065 |
| Shailakupa Branch | 135441189 | Shailkupa, Jhenaidah 7320 | 04526 56016 |
ঠিকানা ও ফোন নম্বর একটি পুরোনো (২০২১) সার্বজনীন সংগ্রহ থেকে নেওয়া, শুধু যেখানে রাউটিং নম্বর মিলেছে। ভুল বা পরিবর্তিত হতে পারে — যোগাযোগের আগে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যাচাই করুন।
← জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর সব জেলা · সব ব্যাংক খুঁজুন
সূত্র: bd-bank-routing ডেটাসেট (সিসি০), যাচাই: ২০২৬-০৯-০৪। টাকা পাঠানোর আগে প্রাপকের ব্যাংক থেকে নিশ্চিত হোন।