Janata Bank PLC routing numbers in Jamalpur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Jonail Bazar Branch | 135390056 |
| Bakshigonj Bazar Branch | 135390135 |
| Shyamgonj Kalibari Bazar Branch | 135390151 |
| Balijuri Bazar Branch | 135390193 |
| Dewangonj Bazar Branch | 135390469 |
| Dhanua Kamalpur Branch | 135390551 |
| Mahmudpur Bazar Branch | 135390643 |
| Islampur Branch | 135390764 |
| Jamalpur(Main) Branch | 135390919 |
| Jamuna Sar Karkhana Branch | 135391000 |
| Jhagrar Char Branch | 135391039 |
| Malandah Branch | 135391271 |
| Nandina Branch | 135391305 |
| Sarishabari Branch | 135391484 |
| Station Road(Jamalpur) Branch | 135391668 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.