Janata Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Gabtoli Branch | 135260131 |
| Jamuna Future Park Branch | 135260331 |
| Badda Branch | 135260344 |
| Banani Branch | 135260436 |
| Begum Rokeya Swarani Branch | 135260678 |
| Dakshin Khan Branch | 135260915 |
| Dhaka College Gate Branch | 135261064 |
| Dhamrai Branch | 135261156 |
| Dhanmondi Corporate Branch | 135261185 |
| Elephant Road Corporate Branch | 135261369 |
| Farmgate Corporate Branch | 135261480 |
| Jatiyo Smritisoudha Branch | 135261664 |
| Green Road Corporate Branch | 135261693 |
| Gulshan Circle-1 Corporate Branch | 135261756 |
| Gulshan Circle-2 Corporate Branch | 135261785 |
| Hazaribagh Branch | 135261969 |
| Kamal Ataturk Avenue Corporate Branch | 135262500 |
| Kawran Bazar Corporate Branch | 135262568 |
| Mirpur Section-1 Corporate Branch | 135263109 |
| Mirpur Section-10 Corporate Branch | 135263138 |
| Mohakhali Corporate Branch | 135263220 |
| Mohammadpur Corporate Branch | 135263341 |
| Nayar Hat Branch | 135263462 |
| New Market Corporate Branch | 135263525 |
| Balughat Bazar Branch | 135263583 |
| Polly Biddutaion Board (Reb) Corporate Branch | 135263675 |
| Raj Fulbaria Branch | 135263859 |
| Rajani Gandha Super Market Corporate Branch | 135263888 |
| Rayer Bazar Branch | 135263941 |
| Rupnagar Branch | 135264016 |
| Satmosjid Road Corporate Branch | 135264061 |
| Savar Corporate Branch | 135264090 |
| Sher-E-Bangla Nagar Corporate Branch | 135264245 |
| Shyamoli Corporate Branch | 135264308 |
| Tejgaon Industrial Area Branch | 135264511 |
| Ugc Bhaban Corporate Branch | 135264579 |
| Uttar Khan Branch | 135264603 |
| Uttara Model Town Corporate Branch | 135264690 |
| Nawab Abdul Gani Road Corporate Branch | 135270042 |
| Ashrafabad Road Branch | 135270068 |
| Abul Hasnat Road Branch | 135270071 |
| Alu Bazar Branch | 135270226 |
| Armanitola Branch | 135270318 |
| Bangla Motor Corporate Branch | 135270855 |
| Bangshal Road Branch | 135270884 |
| Arambag Corporate Branch | 135271188 |
| Champatali Branch | 135271241 |
| Chawk Bazar(Dhaka) Branch | 135271270 |
| Hotel Inter Continental Corporate Branch | 135271667 |
| Dhaka University Campus Corporate Branch | 135271759 |
| Dhakeswari Road Branch | 135271812 |
| Dilkusha Corporate Branch | 135271933 |
| Galimpur Branch | 135272008 |
| D.m.c.h. Corporate Branch | 135272024 |
| Kakrail Branch | 135272116 |
| English Road Branch | 135272145 |
| Fakirapool Branch | 135272174 |
| Farashganj Branch | 135272237 |
| Foreign Exchange Corporate Branch | 135272358 |
| Fulbaria Branch | 135272387 |
| Gandaria Corporate Branch | 135272440 |
| Hatkhola Road (Ladies) Branch | 135272624 |
| I.c.m.h. Branch | 135272774 |
| Imamgonj Corporate Branch | 135272837 |
| Islampur Road Branch | 135273010 |
| I.w.t.a. Corporate Branch | 135273078 |
| Janata Bhaban Corporate Branch | 135273131 |
| Jurain Branch | 135273315 |
| Kamalapur Bazar Branch | 135273528 |
| Kaptan Bazar Branch | 135273610 |
| Khilgaon Road Branch | 135273678 |
| Laxmi Bazar Branch | 135273852 |
| Local Office Branch | 135273881 |
| Mitford Road Branch | 135274127 |
| Moghbazar Corporate Branch | 135274185 |
| Mokim Katra Branch | 135274219 |
| Motijheel Corporate Branch | 135274277 |
| Mouchak Market Corporate Branch | 135274398 |
| Mugda Para Branch | 135274451 |
| Nagar Bhaban Corporate Branch | 135274572 |
| Narinda Road Branch | 135274635 |
| Nawabganj Branch | 135274693 |
| Nawabpur Road Corporate Branch | 135274785 |
| Nazimuddin Road Branch | 135274930 |
| N.r.b. Corporate Branch | 135275126 |
| Zero Point Corporate Branch | 135275142 |
| Posta Branch | 135275292 |
| Postagola Corporate Branch | 135275326 |
| Purana Paltan Branch | 135275384 |
| Rajarbagh Corporate Branch | 135275568 |
| Rajuk Bhaban Corporate Branch | 135275650 |
| Ramna Corporate Branch | 135275713 |
| Rampura Branch | 135275742 |
| Sadarghat Branch | 135275926 |
| Sarulia Corporate Branch | 135276046 |
| Shantinagar Corporate Branch | 135276370 |
| Shyampur(Dhaka) Branch | 135276525 |
| Sonargaon Road Branch | 135276583 |
| Thatari Bazar Branch | 135276675 |
| Tipu Sultan Road Branch | 135276709 |
| Topkhana Road Corporate Branch | 135276738 |
| Urdu Road Branch | 135276796 |
| Victoria Park Branch | 135276820 |
| Wapda Corporate Branch | 135276941 |
| Jatrabari Corporate Branch | 135277032 |
| Zinzira Branch | 135277090 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.