First Security Islami Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Banani | 105260437 |
| Ranabhola | 105260482 |
| Joynal Market Dokkhin Khan | 105260532 |
| Bashundhara | 105260558 |
| Bonosree | 105260729 |
| City University | 105260808 |
| Corporate | 105260853 |
| Dhanmondi | 105261186 |
| Aftab Nagar | 105261236 |
| Azampur | 105261252 |
| Savar Nabinagar | 105261623 |
| Gulshan | 105261728 |
| Karwan Bazar | 105262530 |
| Kuril Bishwa Road | 105262635 |
| Mirpur | 105262985 |
| Mohakhali | 105263197 |
| Mohammadpur | 105263289 |
| Rayer Bazar | 105263942 |
| Ring Road | 105263971 |
| Rupnagar | 105264017 |
| Savar | 105264091 |
| Senanibash | 105264196 |
| Uttara | 105264633 |
| Uttara Model Town | 105264691 |
| Zirabo | 105264817 |
| Keraniganj | 105270098 |
| Dhanmondi Model | 105270751 |
| Bangshal | 105270885 |
| Biswa Road | 105271121 |
| Dania | 105271426 |
| Dilkusha | 105271905 |
| Islampur | 105272988 |
| Kakrail | 105273374 |
| Khilgaon | 105273679 |
| Konapara | 105273745 |
| Malibagh | 105273945 |
| Motijheel | 105274249 |
| Muksudpur | 105274481 |
| Nawabganj | 105274694 |
| Postagola | 105275327 |
| Topkhana Road | 105276739 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.
All First Security Islami Bank PLC districts · Search all banks