Bangladesh Krishi Bank routing numbers in Pirojpur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Baitakata | 035790048 |
| Baldia | 035790077 |
| Bara Masuya | 035790101 |
| Bhandaria | 035790130 |
| Chandipur | 035790169 |
| Chiltola Bazar | 035790198 |
| Dhanisafa | 035790222 |
| Durgapur | 035790251 |
| Ekri Bazar | 035790280 |
| Gulishakhali | 035790314 |
| Kalakhali | 035790406 |
| Kawkhali | 035790435 |
| Kowrikhara | 035790464 |
| Kuriana | 035790493 |
| Mathbaria | 035790527 |
| Matibhanga | 035790556 |
| Mulgramhat | 035790677 |
| Nazirpur | 035790701 |
| Pirojpur | 035790769 |
| Shankar Pasha | 035790880 |
| Shapleza Bazar | 035790914 |
| Swarupkati | 035790972 |
| Telikhali | 035791005 |
| Indurkani | 035791063 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.