Bangladesh Krishi Bank routing numbers in Patuakhali
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Auliapur | 035780045 |
| Amkhola | 035780061 |
| Lamna Boro Bazar | 035780087 |
| Kashipur Bazar | 035780124 |
| Baherchar Bandar | 035780137 |
| Bauphal | 035780195 |
| Chandpura Bandar | 035780229 |
| Char Kajal | 035780258 |
| Chiknikandi Bazar | 035780287 |
| Chotobighai | 035780311 |
| Dashmina | 035780340 |
| Dumki | 035780432 |
| Gabua Bazar | 035780461 |
| Galachipa | 035780490 |
| Kalapara | 035780524 |
| Kalayia Bandar | 035780582 |
| Karkhana | 035780674 |
| Keshabpur | 035780708 |
| Koakata | 035780795 |
| Mohipur | 035780858 |
| Muradia | 035780911 |
| Nagarerhat | 035780940 |
| Panpatty | 035781060 |
| Patuakhali | 035781099 |
| Pukur Jana Bazar | 035781215 |
| Subidkhali | 035781273 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.