Bangladesh Krishi Bank routing numbers in Chandpur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Shaharpar | 035130095 |
| Aynatali Bazar | 035130103 |
| Bagra Bazar | 035130161 |
| Bakila Bazar | 035130190 |
| Ashikati | 035130282 |
| Chandpur | 035130316 |
| Chandra Bazar | 035130466 |
| Changarchar | 035130495 |
| Charbhairabi Bazar | 035130529 |
| Chotosundar Bazar | 035130611 |
| Faridganj | 035130679 |
| Gajrabazar | 035130703 |
| Gulbahar | 035130824 |
| Haimchar | 035130853 |
| Hajiganj | 035130882 |
| Kachua | 035130916 |
| Kakairtala Bazar | 035130945 |
| Kalir Bazar | 035131007 |
| Majhigacha Bazar | 035131131 |
| Master Bazar | 035131157 |
| Matlab | 035131186 |
| Munshirhat | 035131331 |
| Nawri Bazar | 035131515 |
| Pirojpur Bazar | 035131636 |
| Puran Bazar | 035131665 |
| Sachar Bazar | 035131810 |
| Shaheb Bazar | 035131960 |
| Shahrasti | 035131999 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.