Bangladesh Commerce Bank Limited routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Kathgora Bazar | 030260094 |
| Ashulia | 030260223 |
| Banani | 030260436 |
| Bangla Motor | 030260810 |
| Rokeya Sarani | 030260999 |
| Dhamrai | 030261156 |
| Green Road | 030261693 |
| Gulshan | 030261727 |
| Jhigatola | 030262326 |
| Mirpur | 030262984 |
| Mohammadpur | 030263288 |
| Pragati Sarani | 030263709 |
| Savar | 030264090 |
| Uttara | 030264632 |
| Aganagar | 030270134 |
| Merajnagar | 030270189 |
| Bandura | 030270642 |
| Bangla Bazar | 030270826 |
| Bangshal | 030270884 |
| Bijoy Nagar | 030271096 |
| Dholaikhal | 030271841 |
| Dilkusha | 030271904 |
| Foreign Exchange | 030272329 |
| Head Office | 030272682 |
| Khilgaon | 030273678 |
| Mouchak | 030274369 |
| Moulvi Bazar | 030274422 |
| Principal | 030275355 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.
All Bangladesh Commerce Bank Limited districts · Search all banks