Al-Arafah Islami Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Abdullahpur Sme Branch | 015260051 |
| Sonargaon Janapath Road Branch | 015260080 |
| Kathgora Bazar Branch | 015260093 |
| Amin Bazar Branch | 015260130 |
| Gulshan Link Road Branch | 015260301 |
| Banani Branch (Ad) | 015260435 |
| Bashundhara Branch | 015260556 |
| Khilkhet Branch | 015260743 |
| Dokshinkhan Branch | 015260914 |
| Dhanmondi Branch(Ad) | 015261184 |
| Azampur Branch | 015261250 |
| Jamgora Branch | 015261263 |
| Gulshan Branch(Ad) | 015261726 |
| Hazaribagh Branch | 015261968 |
| Hemayetpur Branch | 015262059 |
| Kawran Bazar Branch | 015262538 |
| Manda Branch | 015262875 |
| Mirpur Branch | 015262983 |
| Mirpur Circle-10 Branch | 015263137 |
| Mohakhali Branch | 015263195 |
| Mohammadpur Krishi Market Branch | 015263379 |
| Natun Bazar Baridhara Branch | 015263429 |
| New Elephant Road Branch(Ad) | 015263490 |
| Pallabi Branch | 015263582 |
| Panthapath Branch | 015263616 |
| Pragati Sarani Branch | 015263708 |
| Rampura Branch | 015263911 |
| Shyamoli Branch | 015264307 |
| Tejgaon Branch | 015264486 |
| Uttara Model Town Branch(Ad) | 015264699 |
| Ruhitpur Branch | 015270054 |
| Ati Bazar Branch | 015270346 |
| New Market Branch | 015270546 |
| Bashabo Branch | 015270638 |
| Banglamotor Branch | 015270854 |
| Motijheel Corporate Branch (Ad) | 015271390 |
| Kolatia Sme Branch | 015271495 |
| Dilkusha Branch (Ad) | 015271903 |
| Head Office Corporate Branch | 015272694 |
| Islampur Branch | 015272986 |
| West Jatrabari Branch | 015273222 |
| South Jatrabari Branch | 015273248 |
| Kaligonj Branch | 015273464 |
| Kamrangirchar Branch | 015273585 |
| Keranigonj Branch | 015273648 |
| Konapara Branch, Dhaka | 015273743 |
| Motijheel Branch (Ad) | 015274247 |
| Mouchak Branch | 015274397 |
| Moulvi Bazar Branch Dhaka (Ad) | 015274421 |
| Nandipara Branch | 015274605 |
| Nawabpur Road Branch (Ad) | 015274726 |
| North South Road Branch (Ad) | 015275112 |
| Shantinagar Branch | 015276340 |
| Vip Road Branch (Ad) | 015276858 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.