Agrani Bank PLC routing numbers in Sylhet
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Amberkhana | 010910043 |
| Bairagir Bazar | 010910135 |
| Balaganj | 010910164 |
| Tamabil Branch | 010910177 |
| Bandar Bazar | 010910193 |
| Beani Bazar | 010910319 |
| Biswanath | 010910430 |
| Boaljur Bazar | 010910498 |
| Chagli Bazar | 010910614 |
| Chowk Bazar | 010910735 |
| Dewalgram | 010911242 |
| Dhaka Dakshin | 010911305 |
| Fenchuganj | 010911363 |
| Gasbari Bazar | 010911518 |
| Goala Bazar | 010911547 |
| Godown Bazar | 010911576 |
| Golapganj | 010911600 |
| Haripur Gas Field | 010911721 |
| Hatimganj | 010911750 |
| Jalalpur Bazar | 010911871 |
| Kakordi Bazar | 010911934 |
| Kaliganj Bazar | 010911992 |
| Kamal Bazar | 010912054 |
| Kazir Bazar | 010912146 |
| Alompur | 010912320 |
| Lala Bazar | 010912470 |
| Laldighir Par Corp. Br. | 010912504 |
| Mathiura/Iddgah | 010912562 |
| Jaflong | 010912920 |
| Ramdah Bazar | 010912988 |
| Salutikar Bazar | 010913132 |
| Saraker Bazar | 010913161 |
| Shibganj | 010913408 |
| Station Rd. | 010913466 |
| Subid Bazar | 010913495 |
| Umarpur Bazar | 010914007 |
| Zinda Bazar | 010914157 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.