Agrani Bank PLC routing numbers in Pabna
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Abdul Hamid Rd. | 010760048 |
| Trimohoni | 010760064 |
| Satbaria | 010760080 |
| Chhaikola Bazar Branch | 010760114 |
| Ataikula | 010760222 |
| Atghoria | 010760251 |
| Bera | 010760406 |
| Baral Bridge | 010760619 |
| College Gate | 010760701 |
| Court Road Pabna | 010760730 |
| Dubli Bazar | 010760943 |
| H.m.m.road | 010761126 |
| Ishwardi | 010761218 |
| Mirzapurhat | 010761542 |
| Muladuli | 010761571 |
| Nagarbari Ghat | 010761663 |
| Chatmohar | 010761692 |
| Nazirganj | 010761726 |
| Dashuria | 010761900 |
| Pushpapara Hat | 010761939 |
| Rail Bazar | 010761968 |
| Kashinathpur | 010761997 |
| Rooppur | 010762020 |
| Shibrampur | 010762170 |
| Shamganjhat | 010762204 |
| Sujanagar | 010762262 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.