Agrani Bank PLC routing numbers in Gazipur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Bakterpur | 010330207 |
| Board Bazar | 010330223 |
| Barmi Bazar | 010330281 |
| Pagar | 010330302 |
| Bashan Sarak | 010330360 |
| Salna Bazar | 010330386 |
| Duet | 010330436 |
| Dolon Bazar Branch | 010330449 |
| Ghagotia Chalar Bz. | 010330494 |
| Gazipur Corp. Br. | 010330528 |
| Goshinga | 010330649 |
| Kaliakoir Branch | 010330799 |
| Kaoraid | 010330852 |
| Kapasia | 010330881 |
| Kashimpur | 010330915 |
| Mawna Bazar | 010331127 |
| Nagari | 010331156 |
| Raja Bari Bhawal | 010331301 |
| Sreepur | 010331480 |
| Toke Nayan Bazar | 010331572 |
| Tongi | 010331635 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.