Agrani Bank PLC routing numbers in Dinajpur
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Amtali | 010280078 |
| Bhushir Bandar | 010280281 |
| Birampur | 010280344 |
| Birgonj Branch | 010280373 |
| Hakimpur | 010280915 |
| Kamalpu Rhat | 010281156 |
| Madila Hat | 010281369 |
| Maldahpatty | 010281422 |
| Munshipara | 010281572 |
| Nowabganj | 010281635 |
| Parbatipur | 010281819 |
| Pulhat | 010281848 |
| Phulbari | 010281877 |
| Puraton Bazar/P.pur | 010281969 |
| Setabgonj | 010282171 |
| Station Road.dinaj. | 010282326 |
| Tajpur Hat | 010282418 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.